 
        - ภาพรวม
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
| รายการ | ค่า | หน่วย | 
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 40.5 | kV | 
| ความถี่ตามลําดับ | 50 | Hz | 
| วงจรควบคุมเสริม 1MIN แรงดันไฟฟ้าทนต่อความถี่ | 2000 | V | 
| กระแสที่กำหนดของบัสหลัก | 1250、1600、2000、2500 | A | 
| กระแสที่กำหนดของบัสสาขา | 1250、1600、2000、2500 | A | 
| กระแสตัดวงจรสั้นที่กำหนด | 31.5 | kA | 
| กระแสทนต่อระยะสั้นที่กำหนด | 31.5 | kA/4S | 
| กระแสทนต่อพีคที่กำหนด | 80 | kA | 
| กระแสปิดวงจรสั้นที่กำหนด | 80 | kA | 
| ชั้นการป้องกันของตู้ | 4X | IP | 
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของวงจรควบคุมเสริม | DC:110,220; AC:220 | V | 
 
       EN
    EN
    
   
                       
                       
                       
                       
                      