 
        - ภาพรวม
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
| รายการ | ค่า | หน่วย | 
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 12 | kV | 
| ความถี่ตามลําดับ | 50 | Hz | 
| วงจรควบคุมเสริม 1MIN แรงดันไฟฟ้าทนต่อความถี่ | 2000 | V | 
| กระแสที่กำหนด | 200、400、500、630 | A | 
| กระแสทนต่อระยะสั้นที่กำหนด | 20 | kA/4S | 
| กระแสปิดวงจรสั้นที่กำหนด | 50 | kA | 
| กระแสทนต่อพีคที่กำหนด | 50 | kA | 
| กระแสสูงสุดที่กำหนดของฟิวส์ | 630 | A | 
| กระแสตัดวงจรสั้นที่กำหนด | 50 | kA | 
| อายุการใช้งานทางกลของสวิตช์โหลด | ไม่ต่ำกว่า 5000 | เวลา | 
| คลาสการป้องกัน | ไม่ต่ำกว่า 2X | IP | 
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของวงจรควบคุมเสริม | DC:220; AC:220 | V | 
 
       EN
    EN
    
   
                       
                       
                       
                       
                      