 
        - Overzicht
- Gerelateerde producten
| Toepassingen aan de generatiezijde van het elektriciteitssysteem. • Frequentiemodulatie en piekafvlakking. • Spanningsondersteuning. • Vlotte output van nieuwe energieopwekking. • Verminder wind- en lichtafval. | MW Energieopslagsysteem | |
| PCS Parameter | ||
| Uitgangsvermogen | 500KW/1MW | |
| Uitvoer spanning | 380Vac | |
| Uitgangsspanningsbereik | -15%,+15% | |
| Huidige harmonische vervorming | <3% | |
| Vermogenfactor | ±0.9 (Instelbaar) | |
| Toepassingen aan de transmissiezijde van het elektriciteitssysteem. • Vertraging van de upgrade en reconstructie van transmissie/distributienetwerken. • Spannings- en frequentieondersteuning. • Compensatie van draadverliezen en bieden van energiecompensatie. | Negatieve sequentiespanning onbalansgraad | <1.3% | 
| Batterijsysteemparameters | ||
| Nominale energieopslagcapaciteit | 1MWH/1.44MWH | |
| Geregistreerde operationele spanning | 716.8VDC | |
| Aanbevolen operationele spanningsbereik | 627.2VDC~806.4VDC | |
| Oplaadafkapspanning | De oplaadafkapspanning van de enkele cel is 3.6V. | |
| Ontlaad Cut-off Spanning | De ontlaad cut-off spanning van de enkele cel is 2.8V. | |
| Toepassingen aan de gebruikerszijde van het energiesysteem. • Piek-dal elektriciteitsprijsverschil. • Vraagregulering. • Zelfverbruik van fotovoltaïsche energieopwekking. • Noodstroomvoorziening. | Bedrijfstemperatuur omgeving | -10~40℃ | 
| Toegestane Relatieve Vochtigheid | (geen condensatie)10%~90% | |
| Toegestane Hoogte | ≤2000m | |
| Geluidsniveau | <78dB | |
| Structurele Parameter | ||
| Beschermingsklasse | IP54 | |
| Containerafmetingen (L * B * H) | 12192*2438*2896mm | |
| Containergewicht | Ongeveer 30 Ton | |
 
       EN
    EN
    
   
                       
                       
                       
                       
                      