 
        - Panoramica
- Prodotti correlati
| Applicazioni sul lato di generazione del sistema elettrico. • Modulazione della frequenza e riduzione dei picchi. • Supporto della tensione. • Uscita regolare della generazione di energia da nuove fonti. • Ridurre l'abbandono del vento e della luce. | Sistema di stoccaggio energetico MW | |
| Parametro PCS | ||
| Potenza di uscita | 500KW/1MW | |
| Tensione di uscita | 380Vac | |
| Gamma di tensione di uscita | -15%,+15% | |
| Distorsione armonica di corrente | <3% | |
| Fattore di potenza | ±0.9 (Regolabile) | |
| Applicazioni sul lato di trasmissione del sistema elettrico. • Ritardare l'aggiornamento e la ricostruzione delle reti di trasmissione/distribuzione. • Supporto della tensione e della frequenza. • Compensare le perdite di filo e fornire compensazione energetica. | Grado di sbilanciamento della tensione di sequenza negativa | <1.3% | 
| Parametri del sistema batteria | ||
| Capacità nominale di stoccaggio energetico | 1MWH/1.44MWH | |
| Tensione operativa nominale | 716.8VDC | |
| Intervallo di tensione operativa raccomandato | 627.2VDC~806.4VDC | |
| Tensione di interruzione della carica | La tensione di interruzione della carica della singola cella è 3.6V. | |
| Tensione di disconnessione durante la scarica | La tensione di disconnessione durante la scarica di una singola cella è 2.8V. | |
| Applicazioni sul lato utente del sistema energetico. • Differenza di prezzo dell'elettricità tra picco e valle. • Regolazione della domanda. • Autoconsumo della generazione di energia fotovoltaica. • Fornitura di energia di emergenza. | Temperatura ambiente operativa | -10~40℃ | 
| Umidità Relativa Consentita | (senza condensazione)10%~90% | |
| Altitudine Consentita | ≤2000m | |
| Rumorosità | <78dB | |
| Parametro Strutturale | ||
| Classe di Protezione | IP54 | |
| Dimensione del contenitore (L * P * A) | 12192*2438*2896mm | |
| Peso del contenitore | Circa 30 tonnellate | |
 
       EN
    EN
    
   
                       
                       
                       
                       
                      