Caricabatterie EV Wolun da 60 kW Dual Fast da parete con connettori CCS2 e GB/T Soluzione di ricarica commerciale e privata
Il caricabatterie per veicoli elettrici Smart AC è una soluzione ad alte prestazioni adatta sia per uso domestico che commerciale, che fornisce una ricarica EV efficiente e affidabile. Protegge il tuo veicolo e i tuoi dispositivi con funzionalità di sicurezza avanzate e riduce al minimo il consumo di energia tramite tecnologie ecocompatibili, il tutto rispettando i rigorosi standard di certificazione TUV CE. L'app intuitiva e il touch screen lo rendono facile da usare e il suo design compatto e leggero è perfetto sia per uso domestico che in viaggio. Prova subito la gioia della ricarica dei veicoli elettrici!
- Panoramica
- Prodotti correlati


| Modelli  | WLE1112-DC20kW  | WLE1112-DC30kW  | WLE1212-DC40kW  | WLE1212-DC60kW  | ||||
| Potenza nominale  | 20KW  | 30KW  | 40KW  | 60KW  | ||||
| Prese di ricarica  | CCS/GBT/CHAdeMO  | |||||||
| Materiale della scocca    | Acciaio al carbonio SPCC  | |||||||
| Tensione di ingresso AC  | 380 V±15%/400 V±10%/480 V±10% 3P+N+PE  | |||||||
| Frequenza di ingresso AC  | 50Hz/60Hz  | |||||||
| Tensione di uscita massima  | CCS 1000 VDC,GBT 1000 VDC,CHAdeMO 500 VDC,3P+N+PE  | |||||||
| Corrente di uscita massima  | CCS 300A,GBT 250A,CHAdeMO 125A  | |||||||
| Numero di spine  | DC*1  | DC*1  | DC*1/DC*2  | DC*1/DC*2  | ||||
| Livello di protezione  | IP55  | |||||||
| Valutazione IK  | IK10  | |||||||
| Temperatura di funzionamento  | -30°C a + 50°C  | |||||||
| Temperatura di conservazione  | -40°C a + 70°C  | |||||||
| Comunicazione    | OCPP1.6J (OCPP2.0 aggiornabile)  | |||||||
| Interfaccia elettronica  | schermo LCD da 7 pollici  | |||||||
| Autorizzazione di connettività  | RFID, APP, POS  | |||||||
| Metodo di Installazione  | A parete / Colonna  | |||||||
| Lunghezza del cavo  | 5m o 7m (opzionale)  | |||||||
| Design funzionale  | Comunicazione Ethernet/RS485/WIFI/4G (personalizzata)  | |||||||
| Rumore acustico  | <60dB  | <60dB  | <60dB  | <60dB  | ||||
| Altitudine  | ≤2000 metri  | |||||||
| Dimensioni (L*P*H)  | 727*341*800mm  | |||||||
| Peso  | ≤180kg  | |||||||
| Interfaccia di ricarica  | DIN70121/DIN70122/ISO15118  | |||||||
| Certificato  | Certificazione TUV CE  | |||||||


 
       EN
    EN
    
   
                 
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      