Ricarica veicoli elettrici DC da 60 kW a 400 kW
Soluzioni di Ricarica Efficienti 
Stazione di ricarica per veicoli elettrici DC 
Stazione di ricarica per veicoli elettrici 
Tipo di connettore CCS2/CCS1/GBT 
RFID+OCPP 
porta 4G/LAN 
Pagamento con carta di credito 
Ricarica rapidaSoluzioni di ricarica efficienti 
Stazione di ricarica commerciale per veicoli elettrici DC 
Ricarica Rapida 
Grado di protezione IP55, IK10 
Terminale POS 
Pulsante di arresto di emergenza 
- Panoramica
- Prodotti correlati
Dotate delle ultime tecnologie e caratteristiche di sicurezza, ideali per stazioni di ricarica più grandi e luoghi con alti volumi di traffico. Con alta potenza in uscita e tecnologia avanzata, in grado di soddisfare vari requisiti dei veicoli elettrici moderni. Giocano un ruolo cruciale nel futuro dell'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici.
| Modelli | WLE1213-DC60kW | WLE1213-DC120kW | WLE1213-DC180kW | WLE1213-DC240kW | WLE1213-DC360kW | WLE1213-DC400kW | 
| PotenzaNominale | 60KW | 120kW | 180KW | 240kW | 360KW | 400KW | 
| UsciteDiRicarica | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO | |||||
| MaterialeDelInvolucro | SPCCAcciaioInossidabile | |||||
| Tensione di ingresso AC | 380V±15%/400V±10%/480V±10P+N+PE | |||||
| Frequenza di ingresso AC | 50Hz/60Hz | |||||
| Massima tensione di uscita | CCS1000Vdc,GBT1000Vdc,CHAdeMO500Vdc,3P+N+PE | |||||
| Massima corrente di uscita | CCS300A,GBT250A,CHAdeMO125A | |||||
| Numero di spine | CC*2 | CC*2 | CC*2 | CC*2 | CC*2 | CC*2 | 
| LivelloDiProtezione | IP55 | |||||
| ValutazioneIK | IK10 | |||||
| Temperatura di funzionamento | -25°C a +50°C | |||||
| Temperatura di stoccaggio | -40°Ca+70°C | |||||
| Comunicazione | OCPP1.6J(Aggiornabile a OCPP2.0) | |||||
| Interfaccia elettronica | schermo LCD da 10,1 pollici | |||||
| Autorizzazione di connettività | RFID, APP, POS | |||||
| MetodoDiInstallazione | Montato a pavimento | |||||
| LunghezzaCavo | 5mo7m(opzionale) | |||||
| Design funzionale | Ethernet/RS485/WIFI/Comunicazione 4G (personalizzata) | |||||
| Rumore acustico | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | 
| Altitudine | ≤2000m | |||||
| Dimensioni (L*P*H) | 1010*770*1780mm | |||||
| Peso | ≤300kg | |||||
| Interfaccia di ricarica | DIN70121/DIN70122/ISO15118 | |||||
| Certificato | TUVCE | |||||
 
       EN
    EN
    
   
                 
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      