 
        - Vue d'ensemble
- Produits associés
SCB18-630~2500/10-NX1 Sec
| Article | Valeur | 
| Capacité nominale | 630kVA~2500kVA | 
| Tension nominale | 10/0.4kV | 
| Phase | 3-phases | 
| Fréquence | 50 Hz | 
| Plage de réglage | ±2x2.5% | 
| Symbole de connexion | Dyn11 | 
| Méthodes de refroidissement | AN/AF | 
| Structure de bobine | Bobine concentrique non circulaire | 
| Classe de résistance thermique de l'isolation | F | 
| Niveau d'isolation | HV Um/LI/AC 12/75/35kV BV AC 3kV | 
 
       EN
    EN
    
   
                       
                       
                       
                       
                      