 
        - Vue d'ensemble
- Produits associés
| Article | Valeur | Unité | 
| Tension nominale | 12 | kV | 
| Fréquence nominale | 50 | HZ | 
| Tension d'essai de fréquence de puissance du circuit de contrôle auxiliaire 1MIN | 2000 | V. Le groupe | 
| Courant nominal | 200、400、500、630 | A | 
| Courant de court-circuit de tenue nominal | 20 | kA/4S | 
| Courant de fermeture de court-circuit nominal | 50 | kA | 
| Courant de tenue de crête nominal | 50 | kA | 
| Courant maximum nominal du fusible | 630 | A | 
| Courant de coupure de court-circuit nominal | 50 | kA | 
| Durée de vie mécanique de l'interrupteur de charge | Pas moins de 5000 | Temps | 
| Classe de protection | Pas moins de 2X | IP | 
| Tension nominale du circuit de contrôle auxiliaire | DC:220; AC:220 | V. Le groupe | 
 
       EN
    EN
    
   
                       
                       
                       
                       
                      