 
        Зарядний пристрій для електромобілів AC 7kW до 22kW
Пропонуючи різні варіанти потужності для задоволення різних потреб зарядки, забезпечуючи зручність та швидкі рішення для зарядки для власників електромобілів.
- Огляд
- Супутні товари
Забезпечення стабільної швидкості зарядки для електромобілів. Легко встановлюється та експлуатується. Оснащений інтелектуальними системами управління та розвиненими комунікаційними можливостями, що дозволяє здійснювати віддалений моніторинг та управління. Компактний за розміром і може бути встановлений у гаражах, парковках або інших відповідних місцях.
| Моделі | WLE112-AC7KW | WLE112-AC11KW | WLE112-AC22KW | 
| Номінальна потужність | 7КВт | 11КВт | 22КВт | 
| Розетки для зарядки | Type1/Type2/GBT/Tesla/CHAdeMO | ||
| Матеріал корпусу | ABS+PC/SPCC вуглецева сталь | ||
| Вхідна напруга змінного струму | 1-фазна 230Vac±15%/3-фазна 400Vac±10% | ||
| Вхідна частота змінного струму | 50Гц/60Гц | ||
| Діапазон вихідної напруги | 230Vdc±15%/3-фазна 400Vdc±10% | ||
| Захист від витоків | ТипB (AC30mA&DC6mA) | ||
| Колір | сірий/налаштовуваний | ||
| Рівень захисту | IP64 | ||
| Рейтинг IK | IK10 | ||
| Робоча температура | -30°C до +50°C | ||
| Температура зберігання | -40°C до +70°C | ||
| Зв'язок | OCPP1.6J (можливе оновлення до OCPP2.0) | ||
| HMI | 4.3-дюймовий LCD екран | ||
| Режим зарядки | Підключи та заряджай, зчитування картки RFID, додаток | ||
| Метод установки | Настінний/Колонний | ||
| Довжина кабелю | 5м або 7м (додатково) | ||
| Функціональний дизайн | Ethernet/RS485/WIFI/4G зв'язок (налаштовуваний) | ||
| Висота | ≤2000м | ||
| Розміри (Ш*В*Г) | 208*338*115мм | ||
| Чиста вага | ≤4кг | ||
| Виконавчий стандарт | IEC61851-1, IEC61851-21-2, RCD IEC62955 | ||
| Сертифікат | TUV CE | ||
 
       EN
    EN
    
   
                       
                       
                       
                       
                      