Ang EV DC Charging Station 30kW hanggang 60kW
Maka-epekto na Solusyon sa Pagcharge 
DC EV Charging Station 
Negosyo ng EV Charging Station 
Uri ng Konektor CCS2/CCS1/GBT 
RFID+OCPP 
4G/LAN Port 
Pagbabayad sa Credit Card 
Mabilis na ChargEfficient Charging Solutions 
Commercial DC EV Charging Station 
Maikli na Pagcharge 
IP55, IK10 
POS Terminal 
E-Stop Button 
- Buod
- Mga kaugnay na produkto
User-friendly na interface, mataas na kapangyarihan sa pagsingil, mga advanced na tampok at maaasahang pagganap. Angkop para sa maliliit na negosyo, mga kumpleks ng opisina, at mga pampublikong paradahan. Mahalaga para sa mabilis na paglago ng merkado ng de-koryenteng sasakyan.
| Mga Model | WLE1112-DC20kW | WLE1112-DC30kW | WLE1212-DC40kW | WLE1212-DC60kW | 
| RatedPower | 20KW | 30KW | 40KW | 60KW | 
| ChargingOutlets | CCS/GBT/CHAdeMO | |||
| ShellMaterial | SPCCCarbonSteel | |||
| ACinputvoltage | 380V±15%/400V±10%/480V±10P+N+PE | |||
| ACinputfrequency | 50Hz/60Hz | |||
| MaxOutputvoltage | CCS1000Vdc,GBT1000Vdc,CHAdeMO500Vdc,3P+N+PE | |||
| MaxOutputCurrent | CCS300A,GBT250A,CHAdeMO125A | |||
| Bilang ng mga saksakan | DC*1 | DC*1 | DC*1/DC*2 | DC*1/DC*2 | 
| ProtectionLevel | IP55 | |||
| IKRating | IK10 | |||
| OperatingTemperature | -30°Cto+50°C | |||
| Storagetemperature | -40°Cto+70°C | |||
| Communication | OCPP1.6J(Maaaring i-upgrade sa OCPP2.0) | |||
| HMI | 7Pulgadang LCD Screen | |||
| Pagkilala sa Koneksyon | RFID,APP,POS | |||
| InstallationMethod | Nakadikit sa pader/Column | |||
| CableLength | 5mor7m(optional) | |||
| Functionaldesign | Ethernet/RS485/WIFI/4G Komunikasyon (custom) | |||
| Tunog | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | 
| Altitude | ≤2000m | |||
| Dimension(L*W*H) | 727*341*800mm | |||
| Timbang | ≤180kg | |||
| Interface ng Pagsingil | DIN70121/DIN70122/ISO15118 | |||
| Certificate | TUVCE/ENIEC61851-1,IEC61851-21,IEC61851-23.IEC61851-2014/30/EU2014/30/EU24,LVD2014/35/EU,EMC 2014/30/EU | |||
 
       EN
    EN
    
   
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      