 
        - Buod
- Mga kaugnay na produkto
| Item | Halaga | 
| Rated Capacity | 630kVA~2500kVA | 
| Tayahering Kuryente | 10/0.4kV | 
| Phase | 3-phase | 
| Dalas | 50Hz | 
| Tapping Range | ±2x2.5% | 
| Connection Symbol | Dyn11 | 
| Cooling Methods | ONAN | 
| Estraktura ng coil | Non-circular Concentric Coil | 
| Insulation Heat Resistance Grade | A | 
| Antas ng insulasyon | HV Um/LI/LIC/AC 12/75/85/35kV LV AC 5kV | 
 
       EN
    EN
    
   
                       
                       
                       
                       
                      