สถานีชาร์จไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟ
โซลูชันการชาร์จที่มีประสิทธิภาพ   
สถานีชาร์จ EV แบบ DC   
ธุรกิจสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 
ประเภทขั้วต่อ CCS2/CCS1/GBT 
RFID+โอซีพีพี 
พอร์ต 4G/LAN 
การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต 
โซลูชันการชาร์จที่มีประสิทธิภาพและชาร์จเร็ว 
สถานีชาร์จไฟฟ้ากระแสตรงเชิงพาณิชย์ 
การชาร์จที่รวดเร็ว   
IP55, IK10 
เครื่องรูดบัตร POS 
ปุ่มหยุดฉุกเฉิน 
- ภาพรวม
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, ความสามารถในการชาร์จพลังงานสูง, ฟีเจอร์ขั้นสูงและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้. เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, อาคารสำนักงาน, และพื้นที่จอดรถสาธารณะ. จำเป็นสำหรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า.
| รุ่น | WLE1112-DC20kW | WLE1112-DC30kW | WLE1212-DC40kW | WLE1212-DC60kW | 
| กำลังไฟที่ระบุ | 20KW | 30KW | 40KW | 60KW | 
| ช่องชาร์จ | CCS/GBT/CHAdeMO | |||
| วัสดุเปลือก | SPCCเหล็กกล้าคาร์บอน | |||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC | 380V±15%/400V±10%/480V±10P+N+PE | |||
| ความถี่ขาเข้า AC | 50Hz/60Hz | |||
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | CCS1000Vdc,GBT1000Vdc,CHAdeMO500Vdc,3P+N+PE | |||
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | CCS300A,GBT250A,CHAdeMO125A | |||
| จำนวนปลั๊ก | DC*1 | DC*1 | DC*1/DC*2 | DC*1/DC*2 | 
| ระดับการป้องกัน | IP55 | |||
| การจัดอันดับ IK | IK10 | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30°Cถึง+50°C | |||
| อุณหภูมิในการเก็บ | -40°Cถึง+70°C | |||
| การสื่อสาร | OCPP1.6J(อัปเกรดเป็น OCPP2.0) | |||
| HMI | หน้าจอ LCD ขนาด 7 นิ้ว | |||
| การอนุญาตการเชื่อมต่อ | RFID,แอป,POS | |||
| วิธีการติดตั้ง | ติดผนัง/เสา | |||
| ความยาวสายเคเบิล | 5mหรือ7m(เลือกได้) | |||
| การออกแบบฟังก์ชัน | การสื่อสาร Ethernet/RS485/WIFI/4G (กำหนดเอง) | |||
| เสียงรบกวน | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | 
| ความสูง | ≤2000m | |||
| ขนาด (L*W*H) | 727*341*800mm | |||
| น้ำหนัก | ≤180kg | |||
| อินเทอร์เฟซการชาร์จ | DIN70121/DIN70122/ISO15118 | |||
| ใบรับรอง | TUVCE/ENIEC61851-1,IEC61851-21,IEC61851-23.IEC61851-2014/30/EU2014/30/EU24,LVD2014/35/EU,EMC 2014/30/EU | |||
 
       EN
    EN
    
   
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      