เครื่องชาร์จ EV แบบติดผนังคู่เร็ว Wolun 60kW พร้อมขั้วต่อ CCS2 และ GB/T โซลูชันการชาร์จเชิงพาณิชย์และส่วนตัว
เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Smart AC เป็นโซลูชันประสิทธิภาพสูงที่เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในบ้านและในเชิงพาณิชย์ ช่วยให้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ เครื่องชาร์จจะปกป้องรถยนต์และอุปกรณ์ของคุณด้วยคุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูง และลดการใช้พลังงานผ่านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยทั้งหมดนี้เป็นไปตามมาตรฐานการรับรอง TUV CE ที่เข้มงวด แอปและหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่ายทำให้ใช้งานง่าย และการออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทั้งการใช้งานที่บ้านและการเดินทาง สัมผัสประสบการณ์แห่งความสุขในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้แล้วตอนนี้!
- ภาพรวม
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง


| รุ่น    | WLE1112-DC20kW    | WLE1112-DC30kW    | WLE1212-DC40kW    | WLE1212-DC60kW    | ||||
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด  | 20KW    | 30KW    | 40KW    | 60KW    | ||||
| ช่องชาร์จไฟ  | CCS/GBT/CHAdeMO    | |||||||
| วัสดุเปลือก  | เหล็กกล้าคาร์บอน SPCC  | |||||||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC    | 380V±15%/400V±10%/480V±10% 3P+N+PE  | |||||||
| ความถี่ขาเข้า AC    | 50Hz/60Hz    | |||||||
| แรงดันเอาท์พุตสูงสุด  | CCS1000Vdc, GBT1000Vdc, CHAdeMO500Vdc, 3P+N+PE ตามลำดับ  | |||||||
| กระแสไฟฟ้าขาออกสูงสุด    | ซีซีเอส 300A,GBT 250A,ชาเดโม่ 125A  | |||||||
| จำนวนปลั๊ก  | DC*1    | DC*1    | DC*1/DC*2    | DC*1/DC*2    | ||||
| ระดับการป้องกัน  | IP55  | |||||||
| เรทติ้งไอเค  | IK10    | |||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน  | -30°C ถึง + 50°C  | |||||||
| อุณหภูมิการจัดเก็บ    | -40°C ถึง + 70°C  | |||||||
| การสื่อสาร    | OCPP1.6J(OCPP2.0 อัปเกรดได้)  | |||||||
| HMI  | หน้าจอ LCD ขนาด 7 นิ้ว  | |||||||
| การอนุญาตการเชื่อมต่อ    | RFID,แอป,POS    | |||||||
| วิธีติดตั้ง  | ติดผนัง / เสา  | |||||||
| ความยาวสายเคเบิล  | 5ม.หรือ7ม.(ตัวเลือก)  | |||||||
| การออกแบบเชิงฟังก์ชัน  | การสื่อสาร Ethernet/RS485/WIFI/4G (กำหนดเอง)  | |||||||
| เสียงรบกวน  | <60dB    | <60dB    | <60dB    | <60dB    | ||||
| ความสูง    | ≤2000 ม.  | |||||||
| ขนาด (L*W*H)    | 727*341*800mm    | |||||||
| น้ำหนัก  | ≤180kg    | |||||||
| อินเตอร์เฟซการชาร์จ    | DIN70121/DIN70122/ISO15118    | |||||||
| ใบรับรอง  | TUV CE  | |||||||


 
       EN
    EN
    
   
                 
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      