EV DC Kituo cha malipo 30kW kwa 60kW
Suluhisho za Kuchaji Zenye Ufanisi   
Kituo cha Kuchaji DC EV   
Biashara ya Kituo cha Kuchaji cha EV 
Aina ya Kiunganishi CCS2/CCS1/GBT 
RFID+OCPP 
4G/LAN Bandari 
Malipo ya Kadi ya Mkopo 
Ufumbuzi wa Kuchaji kwa HarakaUfanisi 
Kituo cha Kuchaji cha Kibiashara cha DC EV 
Kuchaji Haraka 
IP55, IK10 
Kituo cha POS 
Kitufe cha E-Stop 
- Muhtasari
- Bidhaa Zinazohusiana
Kiolesura kinachotumiwa kwa urahisi, uwezo wa kuchaji wa nguvu kubwa, vipengele vya kisasa na utendaji wa kuaminika. Inafaa kwa biashara ndogo, majengo ya ofisi, na maeneo ya maegesho ya umma. Muhimu kwa ukuaji wa haraka wa soko la magari ya umeme.
| Mifano | WLE1112-DC20kW | WLE1112-DC30kW | WLE1212-DC40kW | WLE1212-DC60kW | 
| Nguvu Iliyopimwa | 20KW | 30KW | 40KW | 60KW | 
| Vituo vya Kuchaji | CCS/GBT/CHAdeMO | |||
| Nyenzo ya Kifuniko | SPCCCarbonSteel | |||
| Voltage ya Kuingiza AC | 380V±15%/400V±10%/480V±10P+N+PE | |||
| Masafa ya Kuingiza AC | 50Hz/60Hz | |||
| Voltage ya MaxOutput | CCS1000Vdc,GBT1000Vdc,CHAdeMO500Vdc,3P+N+PE | |||
| Current ya MaxOutput | CCS300A,GBT250A,CHAdeMO125A | |||
| Idadi ya plugs | DC*1 | DC*1 | DC*1/DC*2 | DC*1/DC*2 | 
| Kiwango cha Ulinzi | IP55 | |||
| Kiwango cha IK | IK10 | |||
| Joto la Kufanya Kazi | -30°C hadi +50°C | |||
| Joto la Hifadhi | -40°C hadi +70°C | |||
| Mawasiliano | OCPP1.6J(Inayoweza kuboreshwa OCPP2.0) | |||
| HMI | skrini ya LCD ya Inchi 7 | |||
| Uidhinishaji wa Muunganisho | RFID,APP,POS | |||
| Njia ya Usanidi | Iliyowekwa ukutani/Nguzo | |||
| Urefu wa Kebuli | 5m au 7m (hiari) | |||
| Ubunifu wa Kifaa | Ethernet/RS485/WIFI/4G Mawasiliano (kikosi) | |||
| Kelele za Sauti | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | 
| Kimo | ≤2000m | |||
| Kipimo (L*W*H) | 727*341*800mm | |||
| Uzito | ≤180kg | |||
| Kiunganishi cha Kuchaji | DIN70121/DIN70122/ISO15118 | |||
| Cheti | TUVCE/ENIEC61851-1,IEC61851-21,IEC61851-23.IEC61851-2014/30/EU2014/30/EU24,LVD2014/35/EU,EMC 2014/30/EU | |||
 
       EN
    EN
    
   
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      