 
        AC punjač za električna vozila 7kW do 22kW
Pružajući različite opcije napajanja kako bi zadovoljili različite potrebe punjenja, obezbeđujući pogodnost i brza rešenja za punjenje za vlasnike električnih vozila.
- Pregled
- Povezani proizvodi
Pružanje stabilne brzine punjenja za električne automobile. Lako se instalira i koristi. Opremljen inteligentnim kontrolnim sistemima i naprednim komunikacionim mogućnostima, omogućava daljinsko praćenje i upravljanje. Kompaktan je i može se instalirati u garažama, parking mestima ili drugim pogodnim lokacijama.
| Modeli | WLE112-AC7KW | WLE112-AC11KW | WLE112-AC22KW | 
| RatedPower | 7kW | 11 kW | 22KW | 
| ChargingOutlets | Tip1/Tip2/GBT/Tesla/CHAdeMO | ||
| ShellMaterial | ABS+PC/SPCCČeličnaLegura | ||
| ACinputvoltage | 1-fazni230Vac±15%/3-fazni400Vac±10% | ||
| ACinputfrequency | 50Hz/60Hz | ||
| Outputvoltagerange | 230Vdc±15%/3-fazni400Vdc±10% | ||
| Leakageprotection | Tip B (AC30mA&DC6mA) | ||
| Boja | siva/prilagodljiva | ||
| ProtectionLevel | IP64 | ||
| IKRating | IK10 | ||
| OperatingTemperature | -30°Cdo+50°C | ||
| Storagetemperature | -40°Cdo+70°C | ||
| Komunikacija | OCPP1.6J(izvodljivo na OCPP2.0) | ||
| ХМИ | 4.3 inčni LCD ekran | ||
| Chargingmode | Plug&Charge, RFID kartica, APP | ||
| InstallationMethod | Montaža na zid/kolumna | ||
| CableLength | 5m ili 7m (opciono) | ||
| Functionaldesign | Ethernet/RS485/WIFI/4G komunikacija (prilagodljiva) | ||
| Nadmorska visina | ≤2000m | ||
| Dimenzije (Š*V*D) | 208*338*115mm | ||
| NetWeight | ≤4kg | ||
| ExecutiveStandard | IEC61851-1, IEC61851-21-2, RCDIEC62955 | ||
| Sertifikat | TUVCE | ||
 
       EN
    EN
    
   
                       
                       
                       
                       
                      