Wolun 60kW dvojitá rýchla nástenná nabíjačka EV s konektormi CCS2 a GB/T Komerčné a súkromné riešenie nabíjania
Nabíjačka pre elektromobily Smart AC je vysokovýkonné riešenie vhodné pre domáce aj komerčné použitie, ktoré poskytuje efektívne a spoľahlivé nabíjanie elektromobilov. Chráni vaše vozidlo a zariadenia pokročilými bezpečnostnými funkciami a minimalizuje spotrebu energie prostredníctvom technológií šetrných k životnému prostrediu, a to všetko pri splnení prísnych certifikačných noriem TUV CE. Užívateľsky prívetivá aplikácia a dotyková obrazovka uľahčujú ovládanie a jej kompaktný a ľahký dizajn je ideálny pre domáce aj cestovanie. Zažite radosť z nabíjania elektrického vozidla už teraz!
- Prehľad
- Súvisiace produkty


| Modely    | WLE1112-DC20kW    | WLE1112-DC30kW    | WLE1212-DC40kW    | WLE1212-DC60kW    | ||||
| Nominálna výkon  | 20KW  | 30KW    | 40KW  | 60KW  | ||||
| Nabíjacie zásuvky  | CCS/GBT/CHAdeMO    | |||||||
| Materiál škrupiny    | Uhlíková oceľ SPCC  | |||||||
| AC vstupné napätie    | 380V±15%/400V±10%/480V±10% 3P+N+PE  | |||||||
| Vstupná frekvencia striedavého prúdu  | 50Hz/60Hz    | |||||||
| Maximálne výstupné napätie  | CCS 1000Vdc,GBT 1000Vdc,CHAdeMO 500Vdc,3P+N+PE  | |||||||
| Maximálny výstupný prúd  | CCS 300A, GBT 250A, CHAdeMO 125A  | |||||||
| Počet zástrčiek  | DC*1    | DC*1    | DC*1/DC*2    | DC*1/DC*2    | ||||
| Stupeň ochrany  | IP55  | |||||||
| Hodnotenie IK  | IK10    | |||||||
| Prevádzková teplota  | -30 °C až + 50 °C  | |||||||
| Skladovacia teplota  | -40 °C až + 70 °C  | |||||||
| Komunikácia  | OCPP1.6J (Rozšíriteľné OCPP2.0)  | |||||||
| HMI  | 7 palcový LCD displej  | |||||||
| Autorizácia pripojenia    | RFID,APP,POS    | |||||||
| Spôsob inštalácie  | Nástenné / stĺpové  | |||||||
| Dĺžka kábla  | 5m alebo 7m (voliteľné)  | |||||||
| Funkčný dizajn  | Ethernet/RS485/WIFI/4G komunikácia (vlastné)  | |||||||
| Akustický hluk  | <60dB    | <60dB    | <60dB    | <60dB    | ||||
| Nadmorská výška  | ≤ 2000 m  | |||||||
| Rozmery(L*Š*V)    | 727*341*800mm    | |||||||
| Hmotnosť  | ≤180kg    | |||||||
| Nabíjací rozhranie    | DIN70121/DIN70122/ISO15118    | |||||||
| Certifikát  | TUV CE  | |||||||


 
       EN
    EN
    
   
                 
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      