Wolun EV Charger 7 кВт - 22 кВт AC Charger для электромобилей с сертификацией CE TUV CE сертифицированное AC зарядное устройство для электромобилей
Зарядное устройство Smart AC для электромобилей — это высокопроизводительное решение, подходящее как для домашнего, так и для коммерческого использования, обеспечивающее эффективную и надежную зарядку электромобилей. Оно защищает ваш автомобиль и устройства с помощью передовых функций безопасности и минимизирует потребление энергии за счет экологически чистых технологий, при этом соблюдая строгие стандарты сертификации TUV CE. Удобное приложение и сенсорный экран упрощают эксплуатацию, а его компактный и легкий дизайн идеально подходит как для домашнего использования, так и для путешествий. Испытайте радость зарядки электромобиля уже сейчас!
- Обзор
- Сопутствующие товары
Детали Изображения   






Описание продуктов 
| Модели    | WLE112-AC7KW    | WLE112-AC11KW    | WLE112-AC22KW    | ||
| Номинальная мощность  | 7кВт  | 11 кВт  | 22КВт    | ||
| Розетки для зарядки  | Type1/Type2/GBT/Tesla/CHAdeMO    | ||||
| Материал корпуса  | ABS+PC/SPCC углеродистая сталь  | ||||
| Входное напряжение переменного тока    | 1-фазный 230 В переменного тока ±15% / 3-фазный 400 В переменного тока ±10%  | ||||
| Частота входного переменного тока    | 50Гц/60Гц    | ||||
| Диапазон выходного напряжения    | 230 В постоянного тока ±15% / 3-фазный 400 В постоянного тока ±10%  | ||||
| Защита от утечек    | TypeB(AC30mA&DC6mA)    | ||||
| Цвет  | серый/настраиваемый    | ||||
| Уровень защиты  | IP64    | ||||
| Рейтинг ИК  | IK10    | ||||
| Температура работы  | -30°С до +50°С  | ||||
| Температура хранения    | -40°С до +70°С  | ||||
| Связь    | OCPP1.6J (обновляется до OCPP2.0)  | ||||
| HMI  | 4,3-дюймовый ЖК-экран  | ||||
| Режим зарядки    | Plug&Charge, считывание RFID-карты, приложение  | ||||
| Метод установки  | Настенное/Колонное    | ||||
| Длина кабеля  | 5м  | ||||
| Функциональное исполнение  | Связь Ethernet/RS485/WIFI/4G (настраиваемая)  | ||||
| Высота    | ≤2000 м  | ||||
| Размеры (Ш*В*Г)    | 208*338*115мм    | ||||
| Вес без упаковки  | ≤4кг    | ||||
| Исполнительный стандарт    | IEC61851-1, IEC61851-21-2, RCD IEC62955    | ||||
| Сертификат  | TUV CE  | ||||
Почему выбрать нас 





Упаковка и доставка   


Часто задаваемые вопросы 
 
       EN
    EN
    
   
                 
                 
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      