Двойное быстрое настенное зарядное устройство для электромобилей Wolun мощностью 60 кВт с разъемами CCS2 и GB/T. Решение для коммерческой и частной зарядки.
Зарядное устройство Smart AC для электромобилей — это высокопроизводительное решение, подходящее как для домашнего, так и для коммерческого использования, обеспечивающее эффективную и надежную зарядку электромобилей. Оно защищает ваш автомобиль и устройства с помощью передовых функций безопасности и минимизирует потребление энергии за счет экологически чистых технологий, при этом соблюдая строгие стандарты сертификации TUV CE. Удобное приложение и сенсорный экран упрощают эксплуатацию, а его компактный и легкий дизайн идеально подходит как для домашнего использования, так и для путешествий. Испытайте радость зарядки электромобиля уже сейчас!
- Обзор
- Сопутствующие товары


| Модели    | WLE1112-DC20kW    | WLE1112-DC30kW    | WLE1212-DC40kW    | WLE1212-DC60kW    | ||||
| Номинальная мощность  | 20КВт    | 30KW    | 40КВт    | 60КВт    | ||||
| Розетки для зарядки  | CCS/GBT/CHAdeMO    | |||||||
| Материал корпуса  | Углеродистая сталь SPCC  | |||||||
| Входное напряжение переменного тока    | 380В±15%/400В±10%/480В±10% 3P+N+PE  | |||||||
| Частота входного переменного тока    | 50Гц/60Гц    | |||||||
| Максимальное выходное напряжение  | CCS 1000 В постоянного тока,GBT 1000 В постоянного тока,CHAdeMO 500 В постоянного тока,3P+N+PE  | |||||||
| Максимальный выходной ток    | CCS 300А, ГБТ 250А, ЧАдеМО 125А  | |||||||
| Количество вилок  | DC*1    | DC*1    | DC*1/DC*2    | DC*1/DC*2    | ||||
| Уровень защиты  | IP55  | |||||||
| Рейтинг ИК  | IK10    | |||||||
| Температура работы  | -30°С до +50°С  | |||||||
| Температура хранения    | -40°С до +70°С  | |||||||
| Связь    | OCPP1.6J (обновляемый OCPP2.0)  | |||||||
| HMI  | 7-дюймовый ЖК-экран  | |||||||
| Авторизация подключения    | RFID,APP,POS    | |||||||
| Метод установки  | Настенный / Колонный  | |||||||
| Длина кабеля  | 5м или 7м (по желанию)  | |||||||
| Функциональное исполнение  | Связь Ethernet/RS485/WIFI/4G (на заказ)  | |||||||
| Акустический шум  | <60дБ    | <60дБ    | <60дБ    | <60дБ    | ||||
| Высота    | ≤2000 м  | |||||||
| Размер(Д*Ш*В)    | 727*341*800мм    | |||||||
| Вес    | ≤180кг    | |||||||
| Интерфейс зарядки    | DIN70121/DIN70122/ISO15118    | |||||||
| Сертификат  | TUV CE  | |||||||


 
       EN
    EN
    
   
                 
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      