 
        - Prezentare generală
- Produse conexe
SCB18-630~2500/10-NX1 Secționat
| Articol | Valoare | 
| Capacitate nominală | 630kVA~2500kVA | 
| Tensiune nominală | 10/0.4kV | 
| Fază | 3-faze | 
| Frecvență | 50Hz | 
| Interval de Comutare | ±2x2.5% | 
| Simbol de Conexiune | Dyn11 | 
| Metode de Răcire | AN/AF | 
| Structură a bobinei | Bobină Concentrică Ne-circulară | 
| Clasă de Rezistență la Căldură a Izolării | F | 
| Nivelul de izolație | HV Um/LI/AC 12/75/35kV LV AC 3kV | 
 
       EN
    EN
    
   
                       
                       
                       
                       
                      