 
        Estação de energia de divisão flexível de 240 kW a 1200 kW
Soluções de Carregamento Eficientes 
Estação de carregamento comercial DC EV 
Estação de carregamento de veículos elétricos CA e CC do terminal 
Negócio de estação de carregamento de veículos elétricos 
Tipos de conectores: CCS2 / CCS1 / GBT 
RFID + OCPP 
porta 4G/LAN 
Pagamento com cartão de crédito 
Carregamento Rápido 
IP55,IK10 
Terminal POS 
Resfriamento a ar e resfriamento líquido 
Botão de parada de emergência (E-Stop) 
- Visão Geral
- Produtos Relacionados
Esta estação de carregamento flexível do tipo dividido consiste em múltiplos componentes modulares que podem ser facilmente configurados e expandidos de acordo com requisitos específicos de carregamento. O design dividido permite uma instalação flexível em diferentes locais, tornando-a adequada para uma ampla gama de aplicações, incluindo estacionamentos, edifícios comerciais e estações de carregamento público. Também pode ser integrada a sistemas de rede inteligente para otimizar o uso de energia e reduzir custos.
Slit-t e Estação de caracteres flexíveis:
| Modelos | WLE1312-DC240kW | WLE1312-DC360kW | WLE1312-DC480kW | WLE1213-DC720kW | WLE1312-DC960kW | |
| Potência nominal | 240kW | 360KW | 480 kW | 720 kW | 960 kW | |
| Tomadas de Carregamento | CCS2/CCS1/GBT/CHAdeMO | |||||
| Material da Carcaça | Aço carbono SPCC | |||||
| Tensão de entrada CA | 380V ±15%/400 V ±10%/480 V ±10% 3P+N+PE | |||||
| Frequência de entrada CA | 50Hz/60Hz | |||||
| Tensão máxima de saída | CCS 1000 Vcc, GBT 1000 Vcc, CHAdeMO 500 Vcc, 3P+N+PE | |||||
| Corrente de Saída Máxima | CCS 250A~600A,GBT 250A~600A,CHAdeMO 125A | |||||
| Número de plugues | 1 a 2 terminais (DC *2) | 2 a 3 terminais (CC *2) | 2 a 4 terminais (CC *2) | 3 a 6 terminais (CC *2) | 2 a 8 terminais (DC *2) | |
| Nível de proteção | IP55 | |||||
| Classificação IK | IK10 | |||||
| Temperatura de operação | -25°C a +50°C | |||||
| Temperatura de armazenamento | -40°C a +70°C | |||||
| Comunicação | OCPP1.6J (Atualizável para OCPP2.0 ) | |||||
| HMI | tela sensível ao toque de 7 polegadas ou tela sensível ao toque de 7 polegadas e tela de publicidade de 32 polegadas | |||||
| Autorização de Conectividade | RFID, APP, POS | |||||
| Método de Instalação | Fixação no chão | |||||
| Comprimento do cabo | 5m ou 7m (opcional) | |||||
| Design funcional | Comunicação Ethernet/RS485/WIFI/4G (personalizada) | |||||
| Ruído Acústico | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | |
| Altitude | ≤2000 m | |||||
| Dimensão (C*L*H) | Host 1800*1036*2100mm e terminal 563*200*1400mm (tamanho do produto) | |||||
| Peso | Hospedeiro ≤ 980Kg e terminal ≤ 80Kg | |||||
| Interface de Carregamento | DIN70121/DIN70122/ISO15118 | |||||
 
       EN
    EN
    
   
                       
                       
                       
                       
                      