Ładowanie pojazdów elektrycznych prądem stałym o mocy od 60 kW do 400 kW
Efektywne rozwiązania ładowania   
Stacja ładowania DC EV 
Biznes stacji ładowania pojazdów elektrycznych 
Typ złącza CCS2/CCS1/GBT 
RFID+OCPP 
port 4G/LAN 
Płatność kartą kredytową 
Szybkie ładowanieWydajne rozwiązania ładowania 
Komercyjna stacja ładowania DC EV 
Szybkie ładowanie   
IP55, IK10 
Terminal POS 
Przycisk E-Stop 
- Przegląd
- Produkty powiązane
Wyposażone w najnowszą technologię i funkcje bezpieczeństwa, idealne do większych stacji ładowania i lokalizacji o dużym natężeniu ruchu. Z wysoką mocą wyjściową i zaawansowaną technologią, zdolne do spełnienia różnych wymagań nowoczesnych pojazdów elektrycznych. Odtwarzają kluczową rolę w przyszłości infrastruktury ładowania EV.
| Modele | WLE1213-DC60kW | WLE1213-DC120kW | WLE1213-DC180kW | WLE1213-DC240kW | WLE1213-DC360kW | WLE1213-DC400kW | 
| Moc nominalna | 60KW | 120kW | 180KW | 240kW | 360KW | 400KW | 
| Gniazda ładowania | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO | |||||
| Materiał obudowy | SPCCStalWęglowa | |||||
| Napięcie wejściowe AC | 380V±15%/400V±10%/480V±10P+N+PE | |||||
| Częstotliwość wejściowa AC | 50Hz/60Hz | |||||
| Maksymalne napięcie wyjściowe | CCS1000Vdc,GBT1000Vdc,CHAdeMO500Vdc,3P+N+PE | |||||
| Maksymalny prąd wyjściowy | CCS300A,GBT250A,CHAdeMO125A | |||||
| Liczba wtyczek | DC*2 | DC*2 | DC*2 | DC*2 | DC*2 | DC*2 | 
| Poziom ochrony | IP55 | |||||
| Klasa IK | IK10 | |||||
| Temperatura pracy | -25°Cdo+50°C | |||||
| Temperatura przechowywania | -40°C do +70°C | |||||
| Komunikacja | OCPP1.6J(Możliwość aktualizacji do OCPP2.0) | |||||
| HMI | 10.1CalowyEkranLCD | |||||
| AutoryzacjaŁączności | RFID, APLIKACJA, POS | |||||
| Metoda instalacji | MontowaneNaPodłodze | |||||
| Długość kabla | 5m lub 7m (opcjonalnie) | |||||
| Projekt funkcjonalny | Ethernet/RS485/WIFI/4G Komunikacja (na zamówienie) | |||||
| Hałas akustyczny | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | 
| Wysokość | ≤2000m | |||||
| Wymiary (D*S*W) | 1010*770*1780mm | |||||
| Waga | ≤300kg | |||||
| Interfejs ładowania | DIN70121/DIN70122/ISO15118 | |||||
| Certyfikat | TUVCE | |||||
 
       EN
    EN
    
   
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      