Stacja ładowania elektrycznego prądu stałego 30 kW do 60 kW
Efektywne rozwiązania ładowania   
Stacja ładowania DC EV 
Biznes stacji ładowania pojazdów elektrycznych 
Typ złącza CCS2/CCS1/GBT 
RFID+OCPP 
port 4G/LAN 
Płatność kartą kredytową 
Szybkie ładowanieWydajne rozwiązania ładowania 
Komercyjna stacja ładowania DC EV 
Szybkie ładowanie   
IP55, IK10 
Terminal POS 
Przycisk E-Stop 
- Przegląd
- Produkty powiązane
Przyjazny interfejs, wysokowydajne możliwości ładowania, zaawansowane funkcje i niezawodna wydajność. Odpowiednia dla małych firm, kompleksów biurowych i publicznych miejsc parkingowych. Niezbędna dla szybkiego rozwoju rynku pojazdów elektrycznych.
| Modele | WLE1112-DC20kW | WLE1112-DC30kW | WLE1212-DC40kW | WLE1212-DC60kW | 
| Moc nominalna | 20KW | 30KW | 40KW | 60KW | 
| Gniazda ładowania | CCS/GBT/CHAdeMO | |||
| Materiał obudowy | SPCCStalWęglowa | |||
| Napięcie wejściowe AC | 380V±15%/400V±10%/480V±10P+N+PE | |||
| Częstotliwość wejściowa AC | 50Hz/60Hz | |||
| Maksymalne napięcie wyjściowe | CCS1000Vdc,GBT1000Vdc,CHAdeMO500Vdc,3P+N+PE | |||
| Maksymalny prąd wyjściowy | CCS300A,GBT250A,CHAdeMO125A | |||
| Liczba wtyczek | DC*1 | DC*1 | DC*1/DC*2 | DC*1/DC*2 | 
| Poziom ochrony | IP55 | |||
| Klasa IK | IK10 | |||
| Temperatura pracy | -30°C do +50°C | |||
| Temperatura przechowywania | -40°C do +70°C | |||
| Komunikacja | OCPP1.6J(Możliwość aktualizacji do OCPP2.0) | |||
| HMI | 7-calowy ekran LCD | |||
| Autoryzacja łączności | RFID, APLIKACJA, POS | |||
| Metoda instalacji | Montaż na ścianie/kolumnie | |||
| Długość kabla | 5m lub 7m (opcjonalnie) | |||
| Projekt funkcjonalny | Ethernet/RS485/WIFI/4G Komunikacja (na zamówienie) | |||
| Hałas akustyczny | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | 
| Wysokość | ≤2000m | |||
| Wymiary (D*S*W) | 727*341*800mm | |||
| Waga | ≤180kg | |||
| Interfejs ładowania | DIN70121/DIN70122/ISO15118 | |||
| Certyfikat | TUVCE/ENIEC61851-1,IEC61851-21,IEC61851-23.IEC61851-2014/30/EU2014/30/EU24,LVD2014/35/EU,EMC 2014/30/EU | |||
 
       EN
    EN
    
   
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      