 
        - Przegląd
- Produkty powiązane
SCB18-630~2500/10-NX1 Typ suchy
| Element | Wartość | 
| Wydajność nominalna | 630kVA~2500kVA | 
| Napięcie znamionowe | 10/0.4kV | 
| Faza | 3-fazowy | 
| Częstotliwość | 50Hz | 
| Zakres tapowania | ±2x2.5% | 
| Symbol połączenia | Dyn11 | 
| Metody chłodzenia | A/l | 
| Struktura cewek | Niecyrkularna cewka koncentryczna | 
| Klasa oporu cieplnego izolacji | F | 
| Poziom izolacji | HV Um/LI/AC 12/75/35kV LV AC 3kV | 
 
       EN
    EN
    
   
                       
                       
                       
                       
                      