Wolun 60kW Podwójna szybka ładowarka ścienna EV ze złączami CCS2 i GB/T Rozwiązanie do ładowania komercyjnego i prywatnego
Ładowarka Smart AC do pojazdów elektrycznych to wydajne rozwiązanie odpowiednie zarówno do użytku domowego, jak i komercyjnego, zapewniające wydajne i niezawodne ładowanie pojazdów elektrycznych. Chroni pojazd i urządzenia dzięki zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa i minimalizuje zużycie energii dzięki przyjaznym dla środowiska technologiom, spełniając jednocześnie surowe standardy certyfikacji TUV CE. Przyjazna dla użytkownika aplikacja i ekran dotykowy ułatwiają obsługę, a kompaktowa i lekka konstrukcja doskonale nadaje się zarówno do użytku domowego, jak i w podróży. Przekonaj się już teraz o radości ładowania pojazdów elektrycznych!
- Przegląd
- Produkty powiązane


| Modele    | WLE1112-DC20kW  | WLE1112-DC30kW  | WLE1212-DC40kW  | WLE1212-DC60kW  | ||||
| Moc nominalna  | 20KW  | 30KW  | 40KW  | 60KW  | ||||
| Gniazda ładowania  | CCS/GBT/CHAdeMO  | |||||||
| Materiał obudowy    | Stal węglowa SPCC  | |||||||
| Napięcie wejściowe AC  | 380V±15%/400V±10%/480V±10% 3P+N+PE  | |||||||
| Częstotliwość wejściowa prądu przemiennego  | 50Hz/60Hz    | |||||||
| Maksymalne napięcie wyjściowe  | CCS 1000 V DC, GBT 1000 V DC, CHAdeMO 500 V DC, 3P+N+PE  | |||||||
| Maksymalny prąd wyjściowy    | CCS 300A, GBT 250A, CHAdeMO 125A  | |||||||
| Liczba wtyczek  | DC*1  | DC*1  | DC*1/DC*2  | DC*1/DC*2  | ||||
| Poziom ochrony  | IP55  | |||||||
| Ocena IK  | IK10    | |||||||
| Temperatura pracy  | -30°C do + 50°C  | |||||||
| Temperatura przechowywania    | -40°C do + 70°C  | |||||||
| Komunikacja    | OCPP1.6J (aktualizowalny OCPP2.0)  | |||||||
| HMI  | 7-calowy ekran LCD  | |||||||
| AutoryzacjaŁączności    | RFID, APLIKACJA, POS  | |||||||
| Metoda instalacji  | Naścienny / Kolumnowy  | |||||||
| Długość kabla  | 5m lub 7m (opcjonalnie)  | |||||||
| Projekt funkcyjny  | Komunikacja Ethernet/RS485/WIFI/4G (niestandardowa)  | |||||||
| Hałas akustyczny  | <60dB  | <60dB  | <60dB  | <60dB  | ||||
| Wysokość    | ≤2000 metrów  | |||||||
| Wymiary (D*S*W)    | 727*341*800mm  | |||||||
| Waga  | ≤180kg  | |||||||
| Interfejs ładowania    | DIN70121/DIN70122/ISO15118  | |||||||
| Certyfikat  | TÜV CE  | |||||||


 
       EN
    EN
    
   
                 
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      