 
        - Oversikt
- Relaterte produkter
| Punkt | Verdi | 
| Nominell kapasitet | 630kVA~2500kVA | 
| Nominell Spenning | 10/0.4kV | 
| Fase | 3-fase | 
| Frekvens | 50Hz | 
| Tapping Omfang | ±2x2.5% | 
| Forbindelsessymbol | Dyn11 | 
| Kjølemetoder | ONAN | 
| Spolestruktur | Ikke-sirkulær Konkentrisk Spole | 
| Isoleringsvarmemotstandsgrad | A | 
| Isoleringsnivå | HV Um/LI/LIC/AC 12/75/85/35kV LV AC 5kV | 
 
       EN
    EN
    
   
                       
                       
                       
                       
                      