DC EV-lading 60kW til 400kW
Effektive opladeløsninger   
DC EV Ladestasjon 
EV Ladestasjon Business 
Koblingstype CCS2/CCS1/GBT 
RFID+OCPP 
4G/LAN-port 
Kredittkortbetaling 
Rask ladeeffektive ladeløsninger 
Kommersiell DC EV-ladestasjon 
Rask oplading 
IP55, IK10 
POS-terminal 
E-Stopp-knapp 
- Oversikt
- Relaterte produkter
Utstyrt med den nyeste teknologien og sikkerhetsfunksjoner, ideell for større ladestasjoner og steder med høy trafikk. Med høy effekt og avansert teknologi, i stand til å møte ulike krav fra moderne elektriske kjøretøy. Spiller en avgjørende rolle i fremtiden for EV-ladingsinfrastruktur.
| Modeller | WLE1213-DC60kW | WLE1213-DC120kW | WLE1213-DC180kW | WLE1213-DC240kW | WLE1213-DC360kW | WLE1213-DC400kW | 
| VurdertEffekt | 60KW | 120KW | 180KW | 240KW | 360KW | 400KW | 
| Ladeuttak | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO | |||||
| Skallmateriale | SPCCKarbonStål | |||||
| ACinngangsspenning | 380V±15%/400V±10%/480V±10P+N+PE | |||||
| ACinngangsfreksens | 50Hz/60Hz | |||||
| MaksUtgangsspenning | CCS1000Vdc,GBT1000Vdc,CHAdeMO500Vdc,3P+N+PE | |||||
| MaksUtgangsStrøm | CCS300A,GBT250A,CHAdeMO125A | |||||
| AntallPlugger | DC*2 | DC*2 | DC*2 | DC*2 | DC*2 | DC*2 | 
| Beskyttelsesnivå | IP55 | |||||
| IKVurdering | IK10 | |||||
| Driftstemperatur | -25°C til +50°C | |||||
| Lagertemperatur | -40°Ctil+70°C | |||||
| Kommunikasjon | OCPP1.6J(OppgraderbarOCPP2.0) | |||||
| HMI | 10,1 tommer LCD-skjerm | |||||
| Forbindelsesautorisering | RFID,APP,POS | |||||
| Installationsmetode | Gulvmontert | |||||
| KabelLengde | 5m eller 7m (valgfritt) | |||||
| Funksjonelt design | Ethernet/RS485/WIFI/4GKommunikasjon(custom) | |||||
| AkustiskStøy | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | 
| Høyde over havet | ≤2000m | |||||
| Dimensjon(L*W*H) | 1010*770*1780mm | |||||
| Vekt | ≤300kg | |||||
| LadeGrensesnitt | DIN70121/DIN70122/ISO15118 | |||||
| Sertifikat | TUVCE | |||||
 
       EN
    EN
    
   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      