Stasyona şarjkirina EV DC 30kW heta 60kW
Solutions Charging Efficient 
Stationê bilindkirinê ya DC ya EV 
Karsaziya EV Charging Station 
Type Connector CCS2 / CCS1 / GBT 
RFID + OCPP 
4G / LAN Port 
Payment Karta Krediyê 
Çareseriyên Barkirinê yên Fast ChargEfficient 
Qereqola Barkirinê ya Bazirganî ya DC EV 
Fast Charging 
IP55, IK10 
POS Terminal 
Bişkojka E-Stop 
- Overview
- Products ya piştgiriyê
Interfeysa bikarhênerê dost, karîgeriya şarjkirina hêja, taybetmendiyên pêşkeftî û performansa bêguman. Li gorî biznesên biçûk, kompleksên ofîs û erdên parkê giştî. Pêdivî ye bo mezinbûna zû ya bazara erebeya elektrikî.
| Models | WLE1112-DC20kW | WLE1112-DC30kW | WLE1212-DC40kW | WLE1212-DC60kW | 
| هەژماری پەیوەندیدانی | 20KW | 30KW | 40KW | 60KW | 
| کەرتە چارجکردن | CCS/GBT/CHAdeMO | |||
| مادەی شەڵ | SPCCCarbonSteel | |||
| بەرزەی پەیوەندیدانی AC | 380V±15%/400V±10%/480V±10P+N+PE | |||
| فریکوەنسەی پەیوەندیدانی AC | 50Hz/60Hz | |||
| Voltageya MaxOutput | CCS1000Vdc,GBT1000Vdc,CHAdeMO500Vdc,3P+N+PE | |||
| Currentya MaxOutput | CCS300A,GBT250A,CHAdeMO125A | |||
| Hejmara plugan | DC*1 | DC*1 | DC*1/DC*2 | DC*1/DC*2 | 
| ئاستی پاراستن | IP55 | |||
| نیشانی IK | IK10 | |||
| گرمی کارکردن | -30°C بۆ +50°C | |||
| گرمی پاشەکەوت | -40°C بۆ +70°C | |||
| Diaweshîn | OCPP1.6J(OCPP2.0 ya Pêşkeftî) | |||
| HMI | 7InchLCDScreen | |||
| Destûra Têkiliyê | RFID,APP,POS | |||
| شێوەی دامەزراندن | Li ser divar/kolon | |||
| درێژەی کەبل | 5 یان 7 متر (بە شێوەی هەڵبژاردن) | |||
| دیزاینی کارامەد | Ethernet/RS485/WIFI/4G Têkiliyê (custom) | |||
| Dengê Akustîk | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | 
| Altitude | ≤2000م | |||
| Mezinahi (L*W*H) | 727*341*800mm | |||
| Wehol | ≤180kg | |||
| Interfeysa Şarjkirinê | DIN70121/DIN70122/ISO15118 | |||
| Sertifiket | TUVCE/ENIEC61851-1,IEC61851-21,IEC61851-23.IEC61851-2014/30/EU2014/30/EU24,LVD2014/35/EU,EMC 2014/30/EU | |||
 
       EN
    EN
    
   
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      