Chargera EV-yê Dual-Dîwar-Dîwarkirî ya Wolun 60kW bi CCS2 & GB/T Çareseriya Barkirina Bazirganî û Taybet
Chargera wesayîta elektrîkê ya Smart AC çareseriyek performansa bilind e ku hem ji bo karanîna malê û hem jî ji bo karanîna bazirganî maqûl e, şarjkirina EV-ya bikêr û pêbawer peyda dike. Ew wesayît û cîhazên we bi taybetmendiyên ewlehiyê yên pêşkeftî diparêze û mezaxtina hêzê bi teknolojiyên hawirdorparêz kêm dike, hemî dema ku standardên pejirandina TUV CE ya hişk bicîh tîne. Serlêdana-bikarhêner-heval û ekrana destikê xebitandinê wê hêsan dike, û sêwirana wê ya tevlihev û sivik hem ji bo karanîna malê hem jî ji bo rêwîtiyê bêkêmasî ye. Kêfa barkirina wesayîta elektrîkê naha biceribînin!
- Overview
- Products ya piştgiriyê


| Models  | WLE1112-DC20kW  | WLE1112-DC30kW  | WLE1212-DC40kW  | WLE1212-DC60kW  | ||||
| Rated Power  | 20KW  | 30KW  | 40KW  | 60KW  | ||||
| Dergehên Charging  | CCS/GBT/CHAdeMO  | |||||||
| Material ya Shell  | SPCC Carbon Steel  | |||||||
| Voltaja input AC  | 380V±15%/400V±10%/480V±10% 3P+N+PE  | |||||||
| Frekansa têketina AC  | 50Hz/60Hz  | |||||||
| Max Output voltaja  | CCS 1000Vdc,GBT 1000Vdc,CHAdeMO 500Vdc,3P+N+PE  | |||||||
| Max Output Current  | CCS 300A, GBT 250A, CHAdeMO 125A  | |||||||
| Hejmara fîşan  | DC*1  | DC*1  | DC*1/DC*2  | DC*1/DC*2  | ||||
| Level ya Protection  | IP55  | |||||||
| IK Rating  | IK10  | |||||||
| Temperature ya Operating  | -30°C heta +50°C  | |||||||
| Storage temperature  | -40°C heta +70°C  | |||||||
| Diaweshîn  | OCPP1.6J (OCPP2.0 nûvekirin)  | |||||||
| HMI  | ekrana LCD 7 Inch  | |||||||
| Nivîskirina Rewşandinê  | RFID,APP,POS  | |||||||
| Rêbaza Sazkirinê  | Dîwarî / Stûn  | |||||||
| Cable Length  | 5 m an 7 m (vebijarkî)  | |||||||
| Sêwirana fonksiyonel  | Têkiliya Ethernet / RS485 / WIFI / 4G (custom)  | |||||||
| Dengê Acoustic  | <60dB  | <60dB  | <60dB  | <60dB  | ||||
| Altitude  | ≤2000 m  | |||||||
| Mezinahi (L*W*H)  | 727*341*800mm  | |||||||
| Wehol  | ≤180kg  | |||||||
| Interface Charging  | DIN70121/DIN70122/ISO15118  | |||||||
| Sertifiket  | TUV CE  | |||||||


 
       EN
    EN
    
   
                 
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      