 
        - 개요
- 관련 제품
| 항목 | 값 | 
| 명목 용량 | 630kVA~2500kVA | 
| 정량 전압 | 10/0.4kV | 
| 상 | 3상 | 
| 주파수 | 50Hz | 
| 타핑 범위 | ±2x2.5% | 
| 연결 기호 | Dyn11 | 
| 냉각 방법 | 오난 | 
| 코일 구조 | 비원형 동심 코일 | 
| 절연 열 저항 등급 | A | 
| 절연 등급 | 고전압 Um/LI/LIC/AC 12/75/85/35kV 저전압 AC 5kV | 
 
       EN
    EN
    
   
                       
                       
                       
                       
                      