Stazione di ricarica EV DC da 30 kW a 60 kW
Soluzioni di Ricarica Efficienti 
Stazione di ricarica per veicoli elettrici DC 
Stazione di ricarica per veicoli elettrici 
Tipo di connettore CCS2/CCS1/GBT 
RFID+OCPP 
porta 4G/LAN 
Pagamento con carta di credito 
Ricarica rapidaSoluzioni di ricarica efficienti 
Stazione di ricarica commerciale per veicoli elettrici DC 
Ricarica Rapida 
Grado di protezione IP55, IK10 
Terminale POS 
Pulsante di arresto di emergenza 
- Panoramica
- Prodotti correlati
Interfaccia user-friendly, capacità di ricarica ad alta potenza, funzionalità avanzate e prestazioni affidabili. Adatte per piccole imprese, complessi per uffici e aree di parcheggio pubbliche. Essenziali per la rapida crescita del mercato dei veicoli elettrici.
| Modelli | WLE1112-DC20kW | WLE1112-DC30kW | WLE1212-DC40kW | WLE1212-DC60kW | 
| PotenzaNominale | 20KW | 30KW | 40KW | 60KW | 
| UsciteDiRicarica | CCS/GBT/CHAdeMO | |||
| MaterialeDelInvolucro | SPCCAcciaioInossidabile | |||
| Tensione di ingresso AC | 380V±15%/400V±10%/480V±10P+N+PE | |||
| Frequenza di ingresso AC | 50Hz/60Hz | |||
| Massima tensione di uscita | CCS1000Vdc,GBT1000Vdc,CHAdeMO500Vdc,3P+N+PE | |||
| Massima corrente di uscita | CCS300A,GBT250A,CHAdeMO125A | |||
| Numero di spine | DC*1 | DC*1 | DC*1/DC*2 | DC*1/DC*2 | 
| LivelloDiProtezione | IP55 | |||
| ValutazioneIK | IK10 | |||
| TemperaturaDiFunzionamento | -30°Ca+50°C | |||
| Temperatura di stoccaggio | -40°Ca+70°C | |||
| Comunicazione | OCPP1.6J(Aggiornabile a OCPP2.0) | |||
| Interfaccia elettronica | schermo LCD da 7 pollici | |||
| Autorizzazione di connettività | RFID, APP, POS | |||
| MetodoDiInstallazione | Montato a parete/Colonna | |||
| LunghezzaCavo | 5mo7m(opzionale) | |||
| Design funzionale | Ethernet/RS485/WIFI/Comunicazione 4G (personalizzata) | |||
| Rumore acustico | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | 
| Altitudine | ≤2000m | |||
| Dimensioni (L*P*H) | 727*341*800mm | |||
| Peso | ≤180kg | |||
| Interfaccia di ricarica | DIN70121/DIN70122/ISO15118 | |||
| Certificato | TUVCE/ENIEC61851-1,IEC61851-21,IEC61851-23.IEC61851-2014/30/EU2014/30/EU24,LVD2014/35/EU,EMC 2014/30/EU | |||
 
       EN
    EN
    
   
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      