 
        - Áttekintés
- Kapcsolódó termékek
| Tétel | Érték | Egység | |
| Névleges Feszültség | 400 | V. | |
| Névleges szigetelési feszültség | 690 | V. | |
| Névleges frekvencia | 50 | HZ | |
| Túlfeszültség osztály | III | ||
| Kapcsolási elem típusa. | Elektromechanikus kapcsoló (kontaktor) | Kombinált kapcsoló | |
| Névleges kompenzációs kapacitás | 420~60 | 315~60 | kavr | 
| Névleges áram | 481~68.7 | 452~86 | A | 
| Névleges rövid idejű ellenálló áram | Fő busz:15 | kA/1s | |
| Névleges csúcs ellenálló áram | Fő busz:30 | kA | |
| Dielektromos tulajdonság | 2500 | V/5s | |
| Kompenzációs mód | Háromfázisú ko-kompenzáció/egyfázisú kompenzáció és háromfázisú ko-kompenzáció kombinálva | AUTO | |
| A védelmi áramkör folytonossága | ≤0.1 | ó | |
| Védelmi osztály | 41~30 | IP | |
 
       EN
    EN
    
   
                       
                       
                       
                       
                      