Station de recharge électrique en courant continu de 30 kW à 60 kW
Solutions de recharge efficaces 
Station de recharge EV DC 
Entreprise de bornes de recharge pour véhicules électriques 
Type de connecteur CCS2/CCS1/GBT 
RFID+OCPP 
port 4G/LAN 
Paiement par carte de crédit 
Charge rapideSolutions de charge efficaces 
Borne de recharge commerciale pour véhicules électriques à courant continu 
Recharge rapide 
IP55, IK10 
Terminal de point de vente 
Bouton d'arrêt d'urgence 
- Vue d'ensemble
- Produits associés
Interface conviviale, capacités de charge haute puissance, fonctionnalités avancées et performance fiable. Convient aux petites entreprises, complexes de bureaux et zones de stationnement public. Essentiel pour la croissance rapide du marché des véhicules électriques.
| Modèles | WLE1112-DC20kW | WLE1112-DC30kW | WLE1212-DC40kW | WLE1212-DC60kW | 
| Puissance nominale | 20KW | 30KW | 40KW | 60KW | 
| Prises de charge | CCS/GBT/CHAdeMO | |||
| Matériau de la coque | SPCCAcierCarbone | |||
| Tension d'entrée AC | 380V±15%/400V±10%/480V±10P+N+PE | |||
| Fréquence d'entrée AC | 50Hz/60Hz | |||
| Tension de sortie maximale | CCS1000Vdc,GBT1000Vdc,CHAdeMO500Vdc,3P+N+PE | |||
| Courant de sortie maximal | CCS300A,GBT250A,CHAdeMO125A | |||
| Nombre de prises | DC*1 | DC*1 | DC*1/DC*2 | DC*1/DC*2 | 
| Niveau de protection | IP55 | |||
| Classe IK | IK10 | |||
| Température de fonctionnement | -30°C à +50°C | |||
| Température de stockage | -40°C à +70°C | |||
| Communication | OCPP1.6J(OCPP2.0 évolutif) | |||
| Interface de fréquence | écran LCD de 7 pouces | |||
| Autorisation de connectivité | RFID, APP, POS | |||
| Méthode d'installation | Monté au mur/Colonne | |||
| Longueur de câble | 5m ou 7m (optionnel) | |||
| Design fonctionnel | Communication Ethernet/RS485/WIFI/4G (personnalisé) | |||
| Bruit acoustique | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | 
| Altitude | ≤2000m | |||
| Dimension (L*W*H) | 727*341*800mm | |||
| Poids | ≤180kg | |||
| Interface de charge | DIN70121/DIN70122/ISO15118 | |||
| Certificat | TUVCE/ENIEC61851-1,IEC61851-21,IEC61851-23.IEC61851-2014/30/EU2014/30/EU24,LVD2014/35/EU,EMC 2014/30/EU | |||
 
       EN
    EN
    
   
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      