Wolun 60kW Dual Fast Seinälle asennettava EV-laturi CCS2- ja GB/T-liittimillä Kaupallinen ja yksityinen latausratkaisu
Smart AC -sähköautolaturi on korkean suorituskyvyn ratkaisu, joka soveltuu sekä koti- että kaupalliseen käyttöön ja tarjoaa tehokkaan ja luotettavan sähköauton latauksen. Se suojaa ajoneuvoasi ja laitteitasi edistyneillä turvaominaisuuksilla ja minimoi virrankulutuksen ympäristöystävällisten tekniikoiden avulla täyttäen samalla tiukat TUV CE -sertifiointistandardit. Helppokäyttöinen sovellus ja kosketusnäyttö helpottavat käyttöä, ja sen kompakti ja kevyt muotoilu on täydellinen sekä koti- että matkakäyttöön. Koe sähköauton latauksen ilo nyt!
- Yleiskatsaus
- Aiheeseen liittyvät tuotteet


| Mallit    | WLE1112-DC20kW  | WLE1112-DC30kW  | WLE1212-DC40kW  | WLE1212-DC60kW  | ||||
| Nimellinen teho  | 20KW  | 30KW  | 40KW  | 60KW  | ||||
| Latauspistokkeet  | CCS/GBT/CHAdeMO  | |||||||
| Kuoren materiaali    | SPCC hiiliteräs  | |||||||
| AC-tulojännite  | 380V±15%/400V±10%/480V±10% 3P+N+PE  | |||||||
| AC-tulotaajuus  | 50Hz/60Hz    | |||||||
| Max lähtöjännite  | CCS 1000Vdc,GBT 1000Vdc,CHAdeMO 500Vdc,3P+N+PE  | |||||||
| Maksimi Ulostulo Virta    | CCS 300A,GBT 250A,CHAdeMO 125A  | |||||||
| Pistokkeiden lukumäärä  | DC*1  | DC*1  | DC*1/DC*2  | DC*1/DC*2  | ||||
| Suojataso  | IP55  | |||||||
| IK luokitus  | IK10    | |||||||
| Toimintatemperatuuri  | -30°C - +50°C  | |||||||
| Tallennustemperatuuri  | -40°C - +70°C  | |||||||
| Viestintä    | OCPP1.6J (Päivitettävä OCPP2.0)  | |||||||
| HMI:n käyttö  | 7 tuuman LCD-näyttö  | |||||||
| Yhteydenhallinta    | RFID, APP, POS  | |||||||
| Asennustapa  | Seinäasennus / Pylväs  | |||||||
| Kablen pituus  | 5m tai 7m (valinnainen)  | |||||||
| Funktionaalinen suunnittelu  | Ethernet/RS485/WIFI/4G-tiedonsiirto (muokattu)  | |||||||
| Akustinen melu  | <60dB  | <60dB  | <60dB  | <60dB  | ||||
| Korkeus    | ≤2000 m  | |||||||
| Mitat (P*L*K)  | 727*341*800mm  | |||||||
| Paino  | ≤180kg  | |||||||
| Latausliitäntä    | DIN70121/DIN70122/ISO15118  | |||||||
| Sertifikaatti  | TUV CE  | |||||||


 
       EN
    EN
    
   
                 
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      