 
        - بررسی اجمالی
- محصولات مرتبط
| آیتم | ارزش | 
| ظرفیت نامی | 630kVA~2500kVA | 
| ولتاژ نامی | 10/0.4kV | 
| فاز | 3 فاز | 
| فرکانس | 50Hz | 
| محدوده گیرنده | ±2x2.5% | 
| نماد اتصال | Dyn11 | 
| روشهای سرمایش | ONAN | 
| ساختار ملفف | ملفف هممرکز غیردایرهای | 
| رده مقاومت گرما عایق | A | 
| سطح عایقکنندگی | HV Um/LI/LIC/AC 12/75/85/35kV LV AC 5kV | 
 
       EN
    EN
    
   
                       
                       
                       
                       
                      