Estación de carga de EV DC de 30 kW a 60 kW
Soluciones de Carga Eficiente 
Estación de Carga de EV de CC 
Estación de carga de vehículos eléctricos 
Tipo de conector CCS2/CCS1/GBT 
RFID + OCPP 
puerto 4G/LAN 
Pago con tarjeta de crédito 
Carga rápidaSoluciones de carga eficientes 
Estación de carga comercial de vehículos eléctricos con CC 
Carga Rápida 
IP55, IK10 
Terminal POS 
Botón de parada de emergencia 
- Descripción general
- Productos relacionados
Interfaz fácil de usar, capacidades de carga de alta potencia, características avanzadas y rendimiento confiable. Adecuado para pequeñas empresas, complejos de oficinas y áreas de estacionamiento público. Esencial para el rápido crecimiento del mercado de vehículos eléctricos.
| Modelos | WLE1112-DC20kW | WLE1112-DC30kW | WLE1212-DC40kW | WLE1212-DC60kW | 
| PotenciaNominal | 20KW | 30KW | 40KW | 60KW | 
| SalidasdeCarga | CCS/GBT/CHAdeMO | |||
| MaterialdeCarcasa | AceroAlaminadoSPCC | |||
| VoltajeDeEntradaCA | 380V±15%/400V±10%/480V±10P+N+PE | |||
| FrecuenciaDeEntradaCA | 50Hz/60Hz | |||
| VoltajeDeSalidaMáximo | CCS1000Vdc,GBT1000Vdc,CHAdeMO500Vdc,3P+N+PE | |||
| CorrienteMáximaDeSalida | CCS300A,GBT250A,CHAdeMO125A | |||
| Númerodeconectores | DC*1 | DC*1 | DC*1/DC*2 | DC*1/DC*2 | 
| NiveldeProtección | IP55 | |||
| ClasificaciónIK | IK10 | |||
| Temperatura de funcionamiento | -30°C a +50°C | |||
| Temperaturadealmacenamiento | -40°Ca+70°C | |||
| Comunicación | OCPP1.6J(ActualizableaOCPP2.0) | |||
| Interfaz de contacto | pantalla LCD de 7 pulgadas | |||
| Autorización de conectividad | RFID, APP, POS | |||
| MétodoDeInstalación | Montado en la pared / Columna | |||
| Longituddelcable | 5mor7m(opcional) | |||
| Diseñofuncional | ComunicaciónEthernet/RS485/WIFI/4G(personalizable) | |||
| Ruidoaústico | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | 
| Altitud | ≤2000m | |||
| Dimensiones (L*W*H) | 727*341*800mm | |||
| Peso | ≤180kg | |||
| InterfazdeCarga | DIN70121/DIN70122/ISO15118 | |||
| Certificado | TUVCE/ENIEC61851-1, IEC61851-21, IEC61851-23. IEC61851-2014/30/EU2014/30/EU24, LVD2014/35/EU, EMC 2014/30/EU | |||
 
       EN
    EN
    
   
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      