 
        - Descripción general
- Productos relacionados
| Artículo | Valor | Unidad | 
| Tensión nominal | 12 | kV | 
| Frecuencia nominal | 50 | HZ | 
| Bucle de Control Auxiliar 1MIN Voltaje de Soporte a Frecuencia de Potencia | 2000 | V | 
| Corriente nominal | 200、400、500、630 | A | 
| Corriente Nominal de Soporte a Corto Tiempo | 20 | kA/4S | 
| Corriente Nominal de Cierre en Cortocircuito | 50 | kA | 
| Corriente Pico Nominal de Soporte | 50 | kA | 
| Corriente máxima nominal del fusible | 630 | A | 
| Corriente Nominal de Interrupción en Cortocircuito | 50 | kA | 
| Vida mecánica del interruptor de carga | No menos de 5000 | Tiempo | 
| Clase de protección | No menos de 2X | IP | 
| Voltaje Nominal del Bucle de Control Auxiliar | DC:220; AC:220 | V | 
 
       EN
    EN
    
   
                       
                       
                       
                       
                      