 
        Ευέλικτο Διαχωριστικός Σταθμός Ισχύος 240kW έως 1200kW
Αποτελεσματικές Λύσεις Φόρτισης   
Εμπορικός σταθμός φόρτισης DC EV 
Σταθμός φόρτισης τερματικού AC και DC EV 
Επιχείρηση σταθμών φόρτισης EV 
Τύποι συνδετήρων: CCS2 / CCS1 / GBT 
RFID + OCPP 
θύρα 4G/LAN 
Πληρωμή με πιστωτική κάρτα 
Γρήγορη Φόρτιση   
IP55, IK10 
Τερματικό POS 
Αερόψυξη και Υγρό Ψύξη 
Κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης (E-Stop). 
- Επισκόπηση
- Σχετικά Προϊόντα
Εξοπλισμένοι με την τελευταία τεχνολογία και χαρακτηριστικά ασφαλείας, ιδανικοί για μεγαλύτερους σταθμούς φόρτισης και τοποθεσίες με υψηλούς όγκους κυκλοφορίας. Με υψηλή ισχύ εξόδου και προηγμένη τεχνολογία, ικανοί να καλύψουν διάφορες απαιτήσεις σύγχρονων ηλεκτρικών οχημάτων. Παίζουν κρίσιμο ρόλο στο μέλλον της υποδομής φόρτισης EV.
S lit-t e Flexible Char in Station:
| Μοντέλα | WLE1312-DC240kW | WLE1312-DC360kW | WLE1312-DC480kW | WLE1213-DC720kW | WLE1312-DC960kW | |
| Ονομαστική ισχύς | 240KW | 360KW | 480 KW | 720 KW | 960 KW | |
| Πρίζες φόρτισης | CCS2/CCS1/GBT/CHAdeMO | |||||
| Υλικό κελύφους | Ανθρακούχο χάλυβα SPCC | |||||
| Τάση εισόδου AC | 380V ±15%/400V ±10%/480V ±10% 3P+N+PE | |||||
| Συχνότητα εισόδου AC | 50Hz/60Hz | |||||
| Μέγιστη τάση εξόδου | CCS 1000Vdc,GBT 1000Vdc,CHAdeMO 500Vdc,3P+N+PE | |||||
| Μέγιστο Ρεύμα Έξοδου | CCS 250A~600A,GBT 250A~600A,CHAdeMO 125A | |||||
| Αριθμός βυσμάτων | 1 έως 2 ακροδέκτες (DC *2) | 2 έως 3 ακροδέκτες (DC *2) | 2 έως 4 ακροδέκτες (DC *2) | 3 έως 6 ακροδέκτες (DC *2) | 2 έως 8 τερματικά (DC *2) | |
| Επίπεδο προστασίας | IP55 | |||||
| Βαθμολογία ΙΚ | IK10 | |||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25°C έως +50°C | |||||
| Οθόνη αποθήκευσης | -40°C έως + 70°C | |||||
| Επικοινωνία | OCPP1.6J (Αναβαθμίσιμο OCPP2.0 ) | |||||
| ΕΜΣ | οθόνη αφής 7 ιντσών ή οθόνη αφής 7 ιντσών και οθόνη διαφήμισης 32 ιντσών | |||||
| Εξουσιοδότηση Συνδεσιμότητας | RFID,APP,POS | |||||
| Μέθοδος εγκατάστασης | Τοποθετημένο στο δάπεδο | |||||
| Μήκος καλωδίου | 5 μέτρα ή 7 μέτρα (προαιρετικά) | |||||
| Λειτουργικός σχεδιασμός | Επικοινωνία Ethernet/RS485/WIFI/4G (προσαρμοσμένη) | |||||
| Ακουστικός θόρυβος | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | |
| Υψόμετρο | ≤2000 μ | |||||
| Διαστάσεις(Μ*Π*Υ) | Κεντρικός υπολογιστής 1800*1036*2100mm και ακροδέκτης 563*200*1400mm (μέγεθος προϊόντος) | |||||
| Βάρος | Κεντρικός υπολογιστής ≤ 980Kg και τερματικός ≤ 80Kg | |||||
| Διεπαφή Φόρτισης | DIN70121/DIN70122/ISO15118 | |||||
 
       EN
    EN
    
   
                       
                       
                       
                       
                      