Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων συνεχούς ρεύματος 30 kW έως 60 kW
Αποτελεσματικές Λύσεις Φόρτισης   
Σταθμός Φόρτισης DC EV   
Επιχείρηση σταθμών φόρτισης EV 
Τύπος υποδοχής CCS2/CCS1/GBT 
RFID+OCPP 
θύρα 4G/LAN 
Πληρωμή με πιστωτική κάρτα 
Λύσεις Fast ChargEfficient φόρτισης 
Εμπορικός σταθμός φόρτισης DC EV 
Γρήγορη Φόρτιση   
IP55, IK10 
Τερματικό POS 
Κουμπί E-Stop 
- Επισκόπηση
- Σχετικά Προϊόντα
Φιλική προς τον χρήστη διεπαφή, υψηλή ισχύς φόρτισης, προηγμένα χαρακτηριστικά και αξιόπιστη απόδοση. Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις, συγκροτήματα γραφείων και δημόσιους χώρους στάθμευσης. Απαραίτητο για την ταχεία ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων.
| Μοντέλα | WLE1112-DC20kW | WLE1112-DC30kW | WLE1212-DC40kW | WLE1212-DC60kW | 
| Ονομαστική Ικανότητα | 20KW | 30KW | 40KW | 60KW | 
| Θύρες Φόρτισης | CCS/GBT/CHAdeMO | |||
| Υλικό Κατασκευής | SPCCΑνοξείδωτοΑτσάλι | |||
| Τάση Εισόδου AC | 380V±15%/400V±10%/480V±10P+N+PE | |||
| Συχνότητα Εισόδου AC | 50Hz/60Hz | |||
| ΜέγιστηΈξοδοςΤάσης | CCS1000Vdc,GBT1000Vdc,CHAdeMO500Vdc,3P+N+PE | |||
| ΜέγιστοΡεύμαΈξοδου | CCS300A,GBT250A,CHAdeMO125A | |||
| ΑριθμόςΠριζών | DC*1 | DC*1 | DC*1/DC*2 | DC*1/DC*2 | 
| Επίπεδο Προστασίας | IP55 | |||
| Βαθμολογία IK | IK10 | |||
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -30°C έως +50°C | |||
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης | -40°C έως +70°C | |||
| Επικοινωνία | OCPP1.6J(ΑναβαθμίσιμοOCPP2.0) | |||
| ΕΜΣ | 7ΊντσεςLCDΟθόνη | |||
| ΕξουσιοδότησηΣύνδεσης | RFID,APP,POS | |||
| Μέθοδος Εγκατάστασης | Τοίχου/Στήλη | |||
| Μήκος Καλωδίου | 5m ή 7m (προαιρετικό) | |||
| Λειτουργικός Σχεδιασμός | Ethernet/RS485/WIFI/4GΕπικοινωνία(προσαρμοσμένο) | |||
| ΗχητικόςΘόρυβος | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | 
| Υψόμετρο | ≤2000m | |||
| Διαστάσεις(Μ*Π*Υ) | 727*341*800mm | |||
| Βάρος | ≤180kg | |||
| ΔιεπαφήΦόρτισης | DIN70121/DIN70122/ISO15118 | |||
| Πιστοποιητικό | TUVCE/ENIEC61851-1,IEC61851-21,IEC61851-23.IEC61851-2014/30/EU2014/30/EU24, LVD2014/35/EU, EMC 2014/30/EU | |||
 
       EN
    EN
    
   
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      