 
        - Überblick
- Verwandte Produkte
| Artikel | Wert | Einheit | 
| Nennspannung | 3.6/7.2/12 | kV | 
| Nennfrequenz | 50 | HZ | 
| Hilfssteuerungsschleife 1MIN Arbeitsfrequenz Prüfspannung | 2000 | V | 
| Nennstrom der Hauptbusse | 630、1250 | A | 
| Nennstrom der Zweigleitungen | 630、1250 | A | 
| Nennkurzschlusszerstörstrom | 20、25、31.5 | kA | 
| Nennkurzzeit-Kurzschlussdurchhaltestrom | 20、25、31.5 | kA/4S | 
| Nennspitzendurchhaltestrom | 50、63、80 | kA | 
| Nennkurzschluss-schließstrom | 50、63、80 | kA | 
| Gehäuse-Schutzklasse | Nicht weniger als 4X | IP | 
| Nennspannung der Hilfssteuerungsschleife | Gleichspannung:110,220; Wechselspannung:220 | V | 
 
       EN
    EN
    
   
                       
                       
                       
                       
                      