Læses af elektriske køretøjer
Effektive Opladningsløsninger 
DC EV Opladeanlæg 
EV Ladestation Business 
Stiktype CCS2/CCS1/GBT 
RFID+OCPP 
4G/LAN-port 
Kreditkortbetaling 
Hurtig opladningseffektive opladningsløsninger 
Kommerciel DC EV Ladestation 
Hurtig Opladning 
IP55, IK10 
POS terminal 
E-stop knap 
- Oversigt
- Relaterede produkter
Brugervenlig grænseflade, høj-effekt opladningskapaciteter, avancerede funktioner og pålidelig ydeevne. Velegnet til små virksomheder, kontorkomplekser og offentlige parkeringsområder. Essentiel for den hurtige vækst af elbilmarkedet.
| Modeller | WLE1112-DC20kW | WLE1112-DC30kW | WLE1212-DC40kW | WLE1212-DC60kW | 
| Nominel effekt | 20KW | 30KW | 40KW | 60KW | 
| Opladningsudtag | CCS/GBT/CHAdeMO | |||
| Skalmateriale | SPCCCarbonSteel | |||
| AC indgangsspænding | 380V±15%/400V±10%/480V±10P+N+PE | |||
| AC indgangsfrekvens | 50Hz/60Hz | |||
| MaxOutputvoltage | CCS1000Vdc,GBT1000Vdc,CHAdeMO500Vdc,3P+N+PE | |||
| MaxOutputCurrent | CCS300A,GBT250A,CHAdeMO125A | |||
| Antal stik | DC*1 | DC*1 | DC*1/DC*2 | DC*1/DC*2 | 
| Beskyttelsesniveau | IP55 | |||
| IK vurdering | IK10 | |||
| Driftstemperatur | -30°C til +50°C | |||
| Opbevaringstemperatur | -40°C til +70°C | |||
| Kommunikation | OCPP1.6J(Opgraderbar OCPP2.0) | |||
| HMI | 7 Tommer LCD Skærm | |||
| Forbindelsesautorisation | RFID,APP,POS | |||
| Installationsmetode | Vægmonteret/Søjle | |||
| Kabellængde | 5m eller 7m (valgfri) | |||
| Funktionelt design | Ethernet/RS485/WIFI/4G Kommunikation (tilpasset) | |||
| Akustisk støj | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | 
| Højde | ≤2000m | |||
| Dimension ((L*W*H) | 727*341*800mm | |||
| Vægt | ≤180kg | |||
| Opladningsinterface | DIN70121/DIN70122/ISO15118 | |||
| Certifikat | TUVCE/ENIEC61851-1,IEC61851-21,IEC61851-23.IEC61851-2014/30/EU2014/30/EU24,LVD2014/35/EU,EMC 2014/30/EU | |||
 
       EN
    EN
    
   
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      