Home EV Ladestation Oplader til biler APP Control Type2 GB/T-stik TUV CE-certificeret AC EV-oplader
Smart AC-opladeren til elbiler er en højtydende løsning, der er velegnet til både hjemme- og kommerciel brug, og giver effektiv og pålidelig elbil-opladning. Det beskytter dit køretøj og enheder med avancerede sikkerhedsfunktioner og minimerer strømforbruget gennem miljøvenlige teknologier, alt imens den opfylder strenge TUV CE-certificeringsstandarder. Den brugervenlige app og touchskærm gør den nem at betjene, og dens kompakte og lette design er perfekt til både hjemme- og rejsebrug. Oplev glæden ved at lade elbiler nu!
- Oversigt
- Relaterede produkter
Detaljebilleder   






Produkter Beskrivelse 
| Modeller  | WLE112-AC7KW  | WLE112-AC11KW  | WLE112-AC22KW  | ||
| Anslagsværdi for effekt  | 7kW  | 11KW  | 22KW  | ||
| Opladningsudtag  | Type1/Type2/GBT/Tesla/CHAdeMO  | ||||
| Skalmateriale    | ABS+PC/SPCC Carbon Steel  | ||||
| AC indgangsspænding  | 1-faset 230Vac ±15% / 3-faset 400Vac ±10%  | ||||
| AC input frekvens  | 50Hz/60Hz  | ||||
| Udgangsspændingsområde  | 230Vdc ±15% /3-faset 400Vdc ±10%  | ||||
| Strømledningsbeskyttelse  | TypeB(AC30mA&DC6mA)  | ||||
| Farve  | grå/på bestilling  | ||||
| Beskyttelsesniveau  | IP64  | ||||
| IK Bedømmelse  | IK10  | ||||
| Driftstemperatur  | -30°C til +50°C  | ||||
| Lagrings temperatur  | -40°C til +70°C  | ||||
| Kommunikation  | OCPP1.6J (kan opgraderes til OCPP2.0)  | ||||
| HMI  | 4,3 tommer LCD-skærm  | ||||
| Opladnings tilstand  | Plug&Charge, RFID Card Swipe, APP  | ||||
| Installationsmetode    | Vægmonteret/Søjleskikket  | ||||
| Kablengde  | 5m  | ||||
| Funktionel Design  | Ethernet/RS485/WIFI/4G-kommunikation (tilpasses)  | ||||
| Højde  | ≤2000 m  | ||||
| Dimension((B*H*D))  | 208*338*115mm  | ||||
| Netto vægt  | ≤4kg  | ||||
| Udførende standard  | IEC61851-1,IEC61851-21-2,RCDIEC62955  | ||||
| Certifikat  | TUV CE  | ||||
Hvorfor vælge os 





Pakke&Levering 


Ofte stillede spørgsmål 
 
       EN
    EN
    
   
                 
                 
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      