DC opladning af elbiler 60kW til 400kW
Effektive Opladningsløsninger 
DC EV Opladeanlæg 
EV Ladestation Business 
Stiktype CCS2/CCS1/GBT 
RFID+OCPP 
4G/LAN-port 
Kreditkortbetaling 
Hurtig opladningseffektive opladningsløsninger 
Kommerciel DC EV Ladestation 
Hurtig Opladning 
IP55, IK10 
POS terminal 
E-stop knap 
- Oversigt
- Relaterede produkter
Udstyret med den nyeste teknologi og sikkerhedsfunktioner, ideel til større opladningsstationer og steder med høj trafik. Med høj effektudgang og avanceret teknologi, i stand til at imødekomme forskellige krav fra moderne elbiler. Spiller en afgørende rolle i fremtiden for EV opladningsinfrastruktur.
| Modeller | WLE1213-DC60kW | WLE1213-DC120kW | WLE1213-DC180kW | WLE1213-DC240kW | WLE1213-DC360kW | WLE1213-DC400kW | 
| Nominel effekt | 60KW | 120KW | 180KW | 240kW | 360KW | 400KW | 
| Opladningsudtag | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO | |||||
| Skalmateriale | SPCCCarbonSteel | |||||
| AC indgangsspænding | 380V±15%/400V±10%/480V±10P+N+PE | |||||
| AC indgangsfrekvens | 50Hz/60Hz | |||||
| MaxOutputvoltage | CCS1000Vdc,GBT1000Vdc,CHAdeMO500Vdc,3P+N+PE | |||||
| MaxOutputCurrent | CCS300A,GBT250A,CHAdeMO125A | |||||
| Antal stik | DC*2 | DC*2 | DC*2 | DC*2 | DC*2 | DC*2 | 
| Beskyttelsesniveau | IP55 | |||||
| IK vurdering | IK10 | |||||
| Driftstemperatur | -25°Ctil+50°C | |||||
| Opbevaringstemperatur | -40°C til +70°C | |||||
| Kommunikation | OCPP1.6J(Opgraderbar OCPP2.0) | |||||
| HMI | 10.1 tommer LCD-skærm | |||||
| Forbindelsesgodkendelse | RFID,APP,POS | |||||
| Installationsmetode | Gulvmonteret | |||||
| Kabellængde | 5m eller 7m (valgfri) | |||||
| Funktionelt design | Ethernet/RS485/WIFI/4G Kommunikation (tilpasset) | |||||
| Akustisk støj | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | 
| Højde | ≤2000m | |||||
| Dimension ((L*W*H) | 1010*770*1780mm | |||||
| Vægt | ≤300kg | |||||
| Opladningsinterface | DIN70121/DIN70122/ISO15118 | |||||
| Certifikat | TUVCE | |||||
 
       EN
    EN
    
   
                 
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                      