 
        - Oversigt
- Relaterede produkter
| Vare | Værdi | Enhed | 
| Nominelle Spænding | 40.5 | kV | 
| Nominelle Hyppighed | 50 | HZ | 
| Hjælpekontrolcirkuit 1MIN Effekt Frekvens Holdnings Spænding | 2000 | V | 
| Nominelt Strøm i Hovedledninger | 1250、1600、2000、2500 | A | 
| Nominelt Strøm i Grenledninger | 1250、1600、2000、2500 | A | 
| Nominelt Kortsluds Brikkeringsstrøm | 31.5 | kA | 
| Nominelt Kortvarig Holdningsstrøm | 31.5 | kA/4S | 
| Nominelt Top Holdningsstrøm | 80 | kA | 
| Nominelt Kortsluds Lukningsstrøm | 80 | kA | 
| Omslutnings Beskyttelsesklasse | 4X | IP | 
| Nominell Spænding af Hjælpekontrolcirkuit | DC:110,220; AC:220 | V | 
 
       EN
    EN
    
   
                       
                       
                       
                       
                      