 
        GBT DC EV চার্জিং স্টেশন 60kW থেকে 400kW
ডিসি বিজ্ঞাপন স্ক্রীন চার্জিং স্টেশন উচ্চ-শক্তির চার্জিং ক্ষমতাগুলিকে আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের সাথে সংযুক্ত করে, বৈদ্যুতিক যানবাহনের চার্জিং এবং প্রচারের জন্য একটি দ্বৈত উদ্দেশ্যের সমাধান প্রদান করে।
- বিবরণ
- সংশ্লিষ্ট পণ্য
বিজ্ঞাপন কার্যকারিতা সহ ইভ চার্জিং ইউনিট একটি উদ্ভাবনী চার্জিং সমাধান যা শুধুমাত্র বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য দ্রুত চার্জিং প্রদান করে না বরং একটি কার্যকর বিজ্ঞাপন প্ল্যাটফর্ম হিসাবেও কাজ করে। বিজ্ঞাপন স্ক্রীন প্রচারমূলক বিষয়বস্তু, ব্র্যান্ড বার্তা এবং উপকারী তথ্য প্রদর্শনের অনুমতি দেয়, ব্যবহারকারীদের এবং পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মাঝারি আকারের চার্জিং স্টেশন বা বাণিজ্যিক এলাকাগুলির জন্য একটি নির্ভরযোগ্য এবং কার্যকরী বিকল্প।
জিবিটি ডিসি ডাবল বন্দুক চার্জিং স্টেশন:
| মডেল | WLEV-DC60kW -01-A | WLEV-DC120kW -01-A | WLEV-DC180kW -01-A | WLEV-DC240kW -01-A | WLEV-DC360kW -01-A | WLEV-DC400kW -01-A | 
| রেটেড পাওয়ার | 60KW | 120KW | 180KW | 240KW | 360KW | 400KW | 
| চার্জিং আউটলেট | জিবিটি | |||||
| শেলের উপকরণ | SPCC কার্বন ইস্পাত | |||||
| এসি ইনপুট ভোল্টেজ | 380Vac ±15% 3P+N+ PE | |||||
| এসি ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz/60Hz | |||||
| সর্বোচ্চ আউটপুট ভোল্টেজ | GBT 1000Vdc 3P+N+PE | |||||
| সর্বাধিক আউটপুট কারেন্ট | GBT 250A | |||||
| প্লাগের সংখ্যা | ডিসি*2 | ডিসি*2 | ডিসি*2 | ডিসি*2 | ডিসি*2 | ডিসি*2 | 
| সুরক্ষা স্তর | আইপি55 | |||||
| আইকে রেটিং | IK10 | |||||
| চালু তাপমাত্রা | -25°C থেকে +50°C | |||||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -40°C থেকে +70°C | |||||
| যোগাযোগ | OCPP1.6J (আপগ্রেডযোগ্য OCPP2.0 ) | |||||
| এইচএমআই | 7ইঞ্চি LCD স্ক্রীন | |||||
| সংযোগ অনুমোদন | RFID,APP,POS | |||||
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | মেঝেতে স্থাপন করা | |||||
| কেবল দৈর্ঘ্য | 5মি বা 7মি (ঐচ্ছিক) | |||||
| কার্যকরী ডিজাইন | ইথারনেট/RS485/WIFI/4G যোগাযোগ (কাস্টম) | |||||
| অ্যাকোস্টিক নয়েজ | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | <60dB | 
| উচ্চতা | ≤2000 মি | |||||
| মাত্রা(এল*ডব্লিউ*এইচ) | 1011*770*178 মিমি | |||||
| ওজন | ≤300কেজি | |||||
| চার্জিং ইন্টারফেস | GBT 18487 | |||||
 
       EN
    EN
    
   
                       
                       
                       
                       
                      