 
        - Ümumi baxış
- Əlaqədar məhsullar
| Məhsul | Qiymət | Vahid | 
| Nominal Gərginlik | 12 | kV | 
| Nominal Tezlik | 50 | Hz | 
| Yardımçı İdarəetmə Dairəsi 1MIN Güc Tezliyi Dayanıqlıq Gərginliyi | 2000 | V | 
| Qiymətləndirilmiş cərəyan | 200、400、500、630 | A | 
| Nominal Qısa Müddətli Dayanıqlıq Cərəyanı | 20 | kA/4S | 
| Nominal Qısa Dövrü Bağlama Cərəyanı | 50 | kA | 
| Nominal Pik Dayanıqlıq Cərəyanı | 50 | kA | 
| Qoruyucu Füzənin İllik Maksimum Cərəyanı | 630 | A | 
| Nominal Qısa Dövrü Kəsmə Cərəyanı | 50 | kA | 
| Yük Açarı Mexaniki Həyat | 5000-dən Az Olmamaqla | Vaxt | 
| Mühafizə Sinfi | 2X-dən Az Olmamaqla | IP | 
| Yardımçı İdarəetmə Dairəsinin Nominal Gərginliyi | DC:220; AC:220 | V | 
 
       EN
    EN
    
   
                       
                       
                       
                       
                      